Продукты
Последний
- 01Полный обзор примеров применения поршневых насосов Duplomatic
- 02Поршневой насос с регулируемым рабочим объемом Duplomatic VPPD
- 03Спецификации и модели насосов Duplomatic VPPL
- 04Технические характеристики аксиально-поршневого насоса серии Duplomatic VPPM
- 05Полное описание серий и моделей поршневых насосов Duplomatic
- 06параметры и область применения шестеренчатых насосов Hesper

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Лопастной насос
ДомашняяЛопастной насосПодробности


T7BS серии Parker Denison Гидравлический насос
Категория
Опубликовано
Просмотр
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Подробности
Parker Denison T7BS Гидравлический насос – Список моделей и технические характеристики
Общее описание: Однопластинчатый гидравлический насос высокого давления серии Parker Denison T7BS, предназначен для промышленного гидравлического оборудования, максимальное рабочее давление до 320 бар, номинальная скорость вращения до 3600 об/мин, отличается высокой эффективностью и стабильностью работы.
Примечание к маркировке: BXX – рабочий объем, 1R/2R/3R – правое вращение, 1L/2L/3L – левое вращение, A1/A5 – конфигурация портов, M0/M1 – тип уплотнений
№ | Модель насоса (Модель) | Рабочий объем (мл/об) | Макс. рабочее давление (бар) | Макс. скорость вращения (об/мин) | Описание (на русском языке) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | T7BS-B02-1R00-A1M0 | 5.8 | 280 | 3600 | Стандартный насос, правое вращение, базовые уплотнения NBR, стандартная конфигурация портов |
2 | T7BS-B02-1L00-A1M0 | 5.8 | 280 | 3600 | Стандартный насос, левое вращение, базовые уплотнения NBR, стандартная конфигурация портов |
3 | T7BS-B03-2R00-A1M1 | 9.8 | 280 | 3600 | Усиленный насос, правое вращение, улучшенные уплотнения, стандартная конфигурация портов |
4 | T7BS-B03-2L00-A1M1 | 9.8 | 280 | 3600 | Усиленный насос, левое вращение, улучшенные уплотнения, стандартная конфигурация портов |
5 | T7BS-B04-1R01-A1M0 | 12.8 | 300 | 3200 | Высокодавленный насос, правое вращение, модифицированная конфигурация портов |
6 | T7BS-B04-1L01-A1M0 | 12.8 | 300 | 3200 | Высокодавленный насос, левое вращение, модифицированная конфигурация портов |
7 | T7BS-B05-2R02-A1M1 | 15.9 | 300 | 3200 | Промышленный насос, правое вращение, усиленные уплотнения, расширенная комплектация |
8 | T7BS-B05-2L02-A1M1 | 15.9 | 300 | 3200 | Промышленный насос, левое вращение, усиленные уплотнения, расширенная комплектация |
9 | T7BS-B06-3R00-A5M0 | 19.6 | 320 | 3000 | Сверхвысокодавленный насос, правое вращение, усиленная конфигурация портов A5 |
10 | T7BS-B06-3L00-A5M0 | 19.6 | 320 | 3000 | Сверхвысокодавленный насос, левое вращение, усиленная конфигурация портов A5 |
11 | T7BS-B07-1R00-A1M0 | 22.5 | 320 | 3000 | Насос средней производительности, правое вращение, стандартные уплотнения NBR |
12 | T7BS-B07-1L00-A1M0 | 22.5 | 320 | 3000 | Насос средней производительности, левое вращение, стандартные уплотнения NBR |
13 | T7BS-B08-2R01-A1M1 | 24.9 | 300 | 3000 | Высокопроизводительный насос, правое вращение, термостойкие уплотнения |
14 | T7BS-B08-2L01-A1M1 | 24.9 | 300 | 3000 | Высокопроизводительный насос, левое вращение, термостойкие уплотнения |
15 | T7BS-B09-3R02-A5M0 | 28.0 | 320 | 2800 | Промышленный насос повышенной мощности, правое вращение, усиленные порты и уплотнения |
16 | T7BS-B09-3L02-A5M0 | 28.0 | 320 | 2800 | Промышленный насос повышенной мощности, левое вращение, усиленные порты и уплотнения |
17 | T7BS-B10-1R00-A1M1 | 31.8 | 300 | 2800 | Насос высокой производительности, правое вращение, улучшенная герметичность |
18 | T7BS-B10-1L00-A1M1 | 31.8 | 300 | 2800 | Насос высокой производительности, левое вращение, улучшенная герметичность |
19 | T7BS-B11-2R00-A5M1 | 35.0 | 320 | 2600 | Сверхпроизводительный насос, правое вращение, усиленная промышленная комплектация |
20 | T7BS-B11-2L00-A5M1 | 35.0 | 320 | 2600 | Сверхпроизводительный насос, левое вращение, усиленная промышленная комплектация |
21 | T7BS-B12-3R01-A1M0 | 41.0 | 300 | 2600 | Насос большой производительности, правое вращение, стандартные промышленные уплотнения |
22 | T7BS-B12-3L01-A1M0 | 41.0 | 300 | 2600 | Насос большой производительности, левое вращение, стандартные промышленные уплотнения |
23 | T7BS-B13-1R02-A5M0 | 45.0 | 320 | 2400 | Высокодавленный насос максимальной производительности, правое вращение |
24 | T7BS-B13-1L02-A5M0 | 45.0 | 320 | 2400 | Высокодавленный насос максимальной производительности, левое вращение |
25 | T7BS-B15-2R00-A1M0 | 50.0 | 280 | 2400 | Максимальный объемный насос серии, правое вращение, стандартная комплектация |
26 | T7BS-B15-2L00-A1M0 | 50.0 | 280 | 2400 | Максимальный объемный насос серии, левое вращение, стандартная комплектация |
27 | T7BS-B15-3R00-A1M1 | 50.0 | 300 | 2200 | Усиленный насос максимального объема, правое вращение, улучшенные уплотнения |
28 | T7BS-B15-3L00-A1M1 | 50.0 | 300 | 2200 | Усиленный насос максимального объема, левое вращение, улучшенные уплотнения |
29 | T7BS-B06-2R01-A5M1 | 19.6 | 320 | 3000 | Модифицированный высокодавленный насос, правое вращение, термостойкие уплотнения |
30 | T7BS-B07-3L02-A5M1 | 22.5 | 320 | 3000 | Усиленный среднепроизводительный насос, левое вращение, промышленная комплектация |
Основные технические особенности серии T7BS (на русском): Пластинчатая конструкция с балансировкой давления, низкий уровень шума, высокая объемная эффективность, устойчивость к перепадам давления, подходит для непрерывной промышленной эксплуатации в гидравлических системах прессов, термопластавтоматов и станочного оборудования.







+86 13728707767
+86 13728707767


