Продукты
Последний
- 01Количественный плунжерный насос для асфальтоукладчика
- 02Двойной шестеренчатый насос для комбайна
- 03Лопастной насос высокого давления для станка для резки камня
- 04Двухлопастной насос для роторной буровой установки
- 05Количественный шестеренчатый насос для станка с ЧПУ
- 06Количественный лопастной насос для фрезерного станка

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Лопастной насос
ДомашняяЛопастной насосПодробности



V10-2P5P-1A20 гидравлический лопастной насос vickers
Категория
Опубликовано
Просмотр
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Подробности
Характеристики гидравлического лопастного насоса Vickers V10-2P5P-1A20
Параметр | Значение |
Тип насоса | Гидравлический лопастной насос постоянного объема, сбалансированный тип (Vickers balanced vane type) |
Модель | V10-2P5P-1A20 |
Рабочий объем (дисплейсмент) | 1,05 дюйм³/об ≈ 17,2 см³/об |
Максимальное рабочее давление | 2500 psi ≈ 172 бар |
Максимальная частота вращения | 3200 об/мин (максимальное значение); 1800 об/мин (рабочее значение) |
Производительность | 8,0 гал/мин ≈ 30,3 л/мин (при 1800 об/мин); 5,3 гал/мин ≈ 20,1 л/мин (при 1200 об/мин); 13,6 гал/мин ≈ 51,5 л/мин (при максимальной частоте вращения) |
Тип вала | Шлицевой вал, диаметр 3/4 дюйма, длина 1 3/4 дюйма, шлиц 3/16 дюйма |
Способ крепления | Фланцевое крепление SAE «A» (2 болта) |
Размеры патрубков | Всасывающий: 1" NPT; Нагнетательный: 1/2" NPT |
Ориентация патрубков | Патрубок нагнетательный расположен напротив всасывающего (стандартная ориентация) |
Направление вращения вала | по часовой стрелке (при просмотре со стороны вала) |
Материал уплотнений | Нитрил (NBR) – устойчив к большинству гидравлических масел |
Диапазон температур рабочей жидкости | От −20 °C до +82 °C (оптимальный диапазон: 10 °C – 60 °C) |
Вес | 6,2 – 6,9 кг (约 13,7 – 15,2 фунта) |
Применение | Гидросистемы строительной техники, погрузчиков, интерстатных автобусов, тяжелых грузовиков и промышленного оборудования с средними требованиями к производительности и давлению |

| V10-1B-3B-11C-20 V10-1P3P-1A20 V10-1P4P-1A20 V10-1P5P-1A20 V10-1P6P-1A20 V10-1P6P-1A20L V10-1P6P-1C20 V10-1P6P-1D20 V10-1P6P-1F20 | V10-1P6P-1G20 V10-1P7P-1A20 V10-1S3S-1A20 V10-2P5P-1A20 V10-2S3S-1A20 V10D-1P6P-1A20 V20-10A-1C22R V20-11A-1D22R V20-12A-1D22R | V20-14A-1D22R V20-2P11P-11D11L V20-2P13P-11D11L V20-1P11P-11D11L V20-1P13P-11D11L V20-1P13P-1C-11 V20-1P15P-11D11L V20-1P4P-1C20 V20-1P6P-1A20 | V20-1P6P-1C20 V20-1P6P-1C20H V20-1P6P-1D20 V20-1P6P-1F20 V20-1P6P-1G20 V20-1S-1C-11 V20-2A-1A22R V20-30A1A22R V20-30A1C22R | V20-3A-1A22R V20-4A-1C22R V20-5A-1C22R V20-6A-1C22R V20-7A-1B22R V20-8A-1B22R V20-9A-1B22R V20D-1P6P-1C20 V20F-1P13P-38C8H-22U |






+86 13728707767
+86 13728707767


