Последний
- 01Техническая документация по сдвоенному лопастному насосу серии PV2R34
- 02Техническая документация по сдвоенному лопастному насосу серии PV2R24
- 03Техническая документация по сдвоенному лопастному насосу серии PV2R23
- 04Технические параметры сдвоенного лопастного насоса PV2R13
- 05Техническая документация по сдвоенному лопастному насосу PV2R12
- 06Техническая документация по гидравлическому лопастному насосу PV2R4

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Техническая документация по гидравлическому лопастному насосу PV2R4
Опубликовано: 2026-11-03 16:29:52 Просмотр: 8гидравлическому лопастному насосу PV2R4
> Общие технические характеристики: непрерывное давление 17,5 МПа; пиковое давление 21 МПа; диапазон частоты вращения 600–1800 об/мин; рекомендуемая рабочая жидкость – противоизносное гидравлическое масло ISO VG46; тонкость фильтрации ≥10 мкм; температура масла 20–60 °C; всасывающий патрубок 3 дюйма, напорный патрубок 2 дюйма
> Расшифровка маркировки: `PV2R4-рабочий объём-тип крепления-направление вращения-положение напорного патрубка-положение всасывающего патрубка`; L – опорное крепление, F – фланцевое крепление; R – по часовой стрелке (со стороны вала, стандарт), L – против часовой стрелки; A – сверху, B – снизу, R – справа, L – слева
| Полная маркировка для заказа | Теоретический рабочий объём, см³/об | Тип крепления | Направление вращения | Положение напорного патрубка | Положение всасывающего патрубка |
|---|---|---|---|---|---|
| PV2R4-136-L-R-A-A | 136,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-136-L-R-A-B | 136,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | снизу B |
| PV2R4-136-L-L-A-A | 136,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | сверху A |
| PV2R4-136-F-R-A-A | 136,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-153-L-R-A-A | 153,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-153-L-R-B-A | 153,0 | опорное L | по часовой стрелке R | снизу B | сверху A |
| PV2R4-153-L-L-A-A | 153,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | сверху A |
| PV2R4-153-F-R-A-A | 153,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-184-L-R-A-A | 184,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-184-L-R-A-L | 184,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | слева L |
| PV2R4-184-L-L-B-A | 184,0 | опорное L | против часовой стрелки L | снизу B | сверху A |
| PV2R4-184-F-R-A-A | 184,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-200-L-R-A-A | 201,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-200-L-R-R-A | 201,0 | опорное L | по часовой стрелке R | справа R | сверху A |
| PV2R4-200-L-L-A-A | 201,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | сверху A |
| PV2R4-200-F-R-A-A | 201,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-237-L-R-A-A | 237,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-237-L-R-A-B | 237,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | снизу B |
| PV2R4-237-L-L-A-R | 237,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | справа R |
| PV2R4-237-F-R-A-A | 237,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-250-L-R-A-A | 250,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-250-L-R-B-A | 250,0 | опорное L | по часовой стрелке R | снизу B | сверху A |
| PV2R4-250-L-L-A-A | 250,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | сверху A |
| PV2R4-250-F-R-A-A | 250,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-270-L-R-A-A | 270,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-300-L-R-A-A | 300,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-300-L-L-A-A | 300,0 | опорное L | против часовой стрелки L | сверху A | сверху A |
| PV2R4-320-L-R-A-A | 320,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-320-F-R-A-A | 320,0 | фланцевое F | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |
| PV2R4-350-L-R-A-A | 350,0 | опорное L | по часовой стрелке R | сверху A | сверху A |






+86 13728707767
+86 13728707767


