Последний
- 01Области применения гидронасосов серии REXROTH AZP (AZPB/AZPF/AZPN/AZPG)
- 02Насосы шестеренчатые серии AZP Bosch Rexroth
- 03Шестеренчатые насосы REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG. Рабочие объёмы
- 04Кодировка обозначений шестерёнчатых насосов REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG
- 05Шестеренчатые насосы REXROTH серий AZPF/AZPN/AZPB/AZPG
- 06Шестерённые насосы REXROTH серия AZPG — технические характеристики

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Шестерёнчатые насосы REXROTH серия AZPN, технические характеристики
Опубликовано: 2026-09-22 15:51:20 Просмотр: 10Шестерёнчатые насосы REXROTH серия AZPN
Общие параметры: рабочее давление непрерывное 210 бар, пиковое периодическое 230 бар, мгновенное максимальное 250 бар, частота вращения 600–3800 об/мин; R – вращение по часовой стрелке (со стороны вала), L – против часовой стрелки. Указанная масса – справочные значения для распространенных модификаций. Оригинальный номер материала (MNR) запрашивается отдельно по полной модели.
| Модель | Рабочий объём (см³/об) | Направление вращения | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| AZPN-11-002.5RRR01MB | 2,5 | R | 3,2 |
| AZPN-11-002.5LRR01MB | 2,5 | L | 3,2 |
| AZPN-11-002.5RDC01MB | 2,5 | R | 3,3 |
| AZPN-11-002.5LDC01MB | 2,5 | L | 3,3 |
| AZPN-11-002.5RRB07KB | 2,5 | R | 3,4 |
| AZPN-11-003RRR01MB | 3 | R | 3,3 |
| AZPN-11-003LRR01MB | 3 | L | 3,3 |
| AZPN-11-003RDC01MB | 3 | R | 3,4 |
| AZPN-11-003LDC01MB | 3 | L | 3,4 |
| AZPN-11-003RRB07KB | 3 | R | 3,5 |
| AZPN-11-005RRR01MB | 5 | R | 3,6 |
| AZPN-11-005LRR01MB | 5 | L | 3,6 |
| AZPN-11-005RDC01MB | 5 | R | 3,7 |
| AZPN-11-005LDC01MB | 5 | L | 3,7 |
| AZPN-11-005RRB07KB | 5 | R | 3,8 |
| AZPN-11-006RRR01MB | 6 | R | 3,8 |
| AZPN-11-006LRR01MB | 6 | L | 3,8 |
| AZPN-11-006RDC01MB | 6 | R | 3,9 |
| AZPN-11-006LDC01MB | 6 | L | 3,9 |
| AZPN-11-006RRB07KB | 6 | R | 4,0 |
| AZPN-11-008RRR01MB | 8 | R | 4,1 |
| AZPN-11-008LRR01MB | 8 | L | 4,1 |
| AZPN-11-008RDC01MB | 8 | R | 4,2 |
| AZPN-11-008LDC01MB | 8 | L | 4,2 |
| AZPN-11-008RRB07KB | 8 | R | 4,3 |
| AZPN-11-011RRR01MB | 11 | R | 4,4 |
| AZPN-11-011LRR01MB | 11 | L | 4,4 |
| AZPN-11-011RDC01MB | 11 | R | 4,5 |
| AZPN-11-011LDC01MB | 11 | L | 4,5 |
| AZPN-11-011RRB07KB | 11 | R | 4,6 |
| AZPN-11-014RRR01MB | 14 | R | 4,8 |
| AZPN-11-014LRR01MB | 14 | L | 4,8 |
| AZPN-11-014RDC01MB | 14 | R | 4,9 |
| AZPN-11-014LDC01MB | 14 | L | 4,9 |
| AZPN-11-014RRB07KB | 14 | R | 5,0 |
| AZPN-11-018RRR01MB | 18 | R | 5,2 |
| AZPN-11-018LRR01MB | 18 | L | 5,2 |
| AZPN-11-018RDC01MB | 18 | R | 5,3 |
| AZPN-11-018LDC01MB | 18 | L | 5,3 |
| AZPN-11-018RRB07KB | 18 | R | 5,4 |
| AZPN-11-022RRR01MB | 22 | R | 5,7 |
| AZPN-11-022LRR01MB | 22 | L | 5,7 |
| AZPN-11-022RDC01MB | 22 | R | 5,8 |
| AZPN-11-022LDC01MB | 22 | L | 5,8 |
| AZPN-11-022RRB07KB | 22 | R | 5,9 |
| AZPN-11-025RRR01MB | 25 | R | 6,1 |
| AZPN-11-025LRR01MB | 25 | L | 6,1 |
| AZPN-11-025RDC01MB | 25 | R | 6,2 |
| AZPN-11-025LDC01MB | 25 | L | 6,2 |
| AZPN-11-025RDC07KB | 25 | R | 6,3 |
Примечание: Данные массы – справочные. Для заказа требуется оригинальный номер MNR.
Связанные
Каталог продукции лопастного насоса Vickers
2026-04-11 17:08:36
Каталог продуктов лопастных насосов Vickers Введение Насосы Vickers — это высококачественные гидравл...
Регулируемый поршневой насос YUKEN A10, A16, A22
2026-04-21 09:46:31
Технические характеристики и модели регулируемых поршневых насосов YUKEN серий A10, A16 и A22 отличаются ...
Гидравлический насос Parker DENISON Goldcup pump для стана холодной прокатки
2026-01-30 18:23:06
Гидравлический насос Parker DENISON Goldcup для холодногопроволочного станина — это высокопроизводитель...






+86 13728707767
+86 13728707767


