Последний
- 01Области применения гидронасосов серии REXROTH AZP (AZPB/AZPF/AZPN/AZPG)
- 02Насосы шестеренчатые серии AZP Bosch Rexroth
- 03Шестеренчатые насосы REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG. Рабочие объёмы
- 04Кодировка обозначений шестерёнчатых насосов REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG
- 05Шестеренчатые насосы REXROTH серий AZPF/AZPN/AZPB/AZPG
- 06Шестерённые насосы REXROTH серия AZPG — технические характеристики

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Технические характеристики шестеренчатого насоса REXROTH AZPF
Опубликовано: 2026-09-22 15:28:37 Обновление: 2026-09-22 15:44:19 Просмотр: 5>Основные параметры: постоянное рабочее давление 250 бар; периодическое давление 280 бар; максимальное давление 300 бар; внешний шестеренчатый насос, алюминиевый корпус, подшипник скольжения; уплотнение по умолчанию из NBR (нитрилового каучука); максимальная частота вращения 3000 ~ 4000 об/ мин (верхний предел уменьшается по мере увеличения рабочего объема).
| модель | Номер материала (Part No.) | Перемещение cm³/r | повернуть |
|---|---|---|---|
| AZPF-11-004RAB01MB | 0510225023 | 4.0 | R |
| AZPF-11-004LAB01MB | 0510225024 | 4.0 | L |
| AZPF-11-005RRR20MB | 0510325013 | 5.5 | R |
| AZPF-11-005LRR20MB | 0510325014 | 5.5 | L |
| AZPF-10-008RQB20MB | 0510425011 | 8.0 | R |
| AZPF-10-008LQB20MB | 0510425012 | 8.0 | L |
| AZPF-11-008RAB01MB | 0510425021 | 8.0 | R |
| AZPF-11-008LAB01MB | 0510425022 | 8.0 | L |
| AZPF-12-011RRR20MB | 0510525019 | 11 | R |
| AZPF-12-011LRR20MB | 0510525020 | 11 | L |
| AZPF-11-011RAB01MB | 0510525027 | 11 | R |
| AZPF-11-011LAB01MB | 0510525028 | 11 | L |
| AZPF-12-014RQR12MB | 0510625031 | 14 | R |
| AZPF-12-014LQR12MB | 0510625032 | 14 | L |
| AZPF-11-014RAB01MB | 0510625071 | 14 | R |
| AZPF-11-014LAB01MB | 0510625072 | 14 | L |
| AZPF-11-016RAB01MB | 0510625077 | 16 | R |
| AZPF-11-016LAB01MB | 0510625078 | 16 | L |
| AZPF-12-016RRR20MB | 0510625041 | 16 | R |
| AZPF-12-016LRR20MB | 0510625042 | 16 | L |
| AZPF-12-019RRR12MB | 0510725021 | 19 | R |
| AZPF-12-019LRR12MB | 0510725022 | 19 | L |
| AZPF-11-019RAB01MB | 0510725031 | 19 | R |
| AZPF-11-019LAB01MB | 0510725032 | 19 | L |
| AZPF-12-022RRR20MB | 0510725361 | 22.5 | R |
| AZPF-12-022LRR20MB | 0510725362 | 22.5 | L |
| AZPF-12-022RCB20KB | R918C02200 | 22.5 | R |
| AZPF-12-022LCB20KB | R918C02201 | 22.5 | L |
| AZPF-22-025RRR20MB | 0510825011 | 25 | R |
| AZPF-22-025LRR20MB | 0510825012 | 25 | L |
| AZPF-22-028RRR20MB | 0510825021 | 28 | R |
| AZPF-22-028LRR20MB | 0510825022 | 28 | L |
| AZPF-21-028RAB01MB | 0510825031 | 28 | R |
| AZPF-21-028LAB01MB | 0510825032 | 28 | L |
| AZPFF-10-005/004LCB2020MB | 0510365304 | 5.5+4.0 | L |
| AZPFF-11-005/011LCR2001MX | 0510365310 | 5.5+11 | L |
| AZPFF-12-005/004LCP2020KB | 0510365305 | 5.5+4.0 | L |
| AZPFF-10-005/004LNM2020MB | 0510365314 | 5.5+4.0 | L |
| AZPF-11-004RAB20MB | 0510225025 | 4.0 | R |
| AZPF-11-005RAB20MB | 0510325015 | 5.5 | R |
| AZPF-12-008RRR20MB | 0510425015 | 8 | R |
| AZPF-12-011RQR12MB | 0510525033 | 11 | R |
| AZPF-12-014RRR20MB | 0510625035 | 14 | R |
| AZPF-12-019RQR12MB | 0510725025 | 19 | R |
| AZPF-21-025RAB01MB | 0510825015 | 25 | R |
| AZPF-11-022RAB01MB | 0510725045 | 22.5 | R |
| AZPF-11-022LAB01MB | 0510725046 | 22.5 | L |
| AZPF-10-004RQB20MB | 0510225027 | 4 | R |
| AZPF-10-005RQB20MB | 0510325017 | 5.5 | R |
| AZPF-10-014RQB20MB | 0510625037 | 14 | R |
Дополнительное примечание
1. Интерпретация модельного кода (AZPF):
`AZPF" = шестеренчатый насос с внешним зацеплением; "1x" стандартная серия/"2x" высокая производительность; рабочий объем "0xx"; направление вращения R/L; R/Q/A = код вала и фланца; MB = стандартное уплотнение NBR; KB= фторкаучук FKM.
2. Применяемая среда: Минеральное гидравлическое масло HLP; условия низких температур;
3. Ссылка на верхний предел скорости: 4~16 куб.см до 4000 об/мин; 19~22,5 куб.см до 3500 об/мин; 25, 28 куб.см до 3000 об/мин;
4. Двухзвенная модель имеет префикс "AZPFF", который относится к двухзвенному насосу платформы AZPF, который пользуется большим спросом в основном и вспомогательном двойных контурах гидравлических станций и мобильной техники.






+86 13728707767
+86 13728707767


