Последний
- 01Области применения гидронасосов серии REXROTH AZP (AZPB/AZPF/AZPN/AZPG)
- 02Насосы шестеренчатые серии AZP Bosch Rexroth
- 03Шестеренчатые насосы REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG. Рабочие объёмы
- 04Кодировка обозначений шестерёнчатых насосов REXROTH AZPB/AZPF/AZPN/AZPG
- 05Шестеренчатые насосы REXROTH серий AZPF/AZPN/AZPB/AZPG
- 06Шестерённые насосы REXROTH серия AZPG — технические характеристики

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Шестерённые насосы REXROTH серия AZPB — характеристики
Опубликовано: 2026-09-22 15:53:45 Просмотр: 9Шестерённые насосы REXROTH серия AZPB — характеристики
AZPB — самая компактная платформа B (рабочий объём 1,0–7,1 см³/об). Непрерывное давление p₁ 220 бар (для 7,1 — 200), кратковременное p₂ 250 бар (7,1 — 230), пиковое p₃ 270 бар (7,1 — 250); давление во всасывающем патрубке (абс.) 0,7–3 бар; минимальная частота вращения 750 об/мин.
| Модель | Рабочий объём (см³/об) | Направление вращения | Частота вращения (об/мин) | Масса, кг* |
|---|---|---|---|---|
| AZPB-32-1.0RHO01MB | 1,0 | R | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-1.0LHO01MB | 1,0 | L | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-1.0RCP02MB | 1,0 | R | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-1.0RQR12KB | 1,0 | R | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-1.0LQR12KB | 1,0 | L | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-1.0RHO12MB | 1,0 | R | 750–6000 | 1,4 |
| AZPB-32-2.0RHO01MB | 2,0 | R | 750–5000 | 1,5 |
| AZPB-32-2.0LHO01MB | 2,0 | L | 750–5000 | 1,5 |
| AZPB-32-2.0RCP02MB | 2,0 | R | 750–5000 | 1,5 |
| AZPB-32-2.0RQR12KB | 2,0 | R | 750–5000 | 1,5 |
| AZPB-32-2.0LQR12KB | 2,0 | L | 750–5000 | 1,5 |
| AZPB-32-2.5RHO01MB | 2,5 | R | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-2.5LHO01MB | 2,5 | L | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-2.5RCP02MB | 2,5 | R | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-2.5RQR12KB | 2,5 | R | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-2.5LQR12KB | 2,5 | L | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-2.5RHO12MB | 2,5 | R | 750–5000 | 1,6 |
| AZPB-32-3.1RHO01MB | 3,1 | R | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-3.1LHO01MB | 3,1 | L | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-3.1RCP02MB | 3,1 | R | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-3.1RQR12KB | 3,1 | R | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-3.1LQR12KB | 3,1 | L | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-3.1RHO12MB | 3,1 | R | 750–4000 | 1,7 |
| AZPB-32-4.0RHO01MB | 4,0 | R | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.0LHO01MB | 4,0 | L | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.0RCP02MB | 4,0 | R | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.0RQR12KB | 4,0 | R | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.0LQR12KB | 4,0 | L | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.0RHO12MB | 4,0 | R | 750–4000 | 1,8 |
| AZPB-32-4.5RHO01MB | 4,5 | R | 750–4000 | 1,9 |
| AZPB-32-4.5LHO01MB | 4,5 | L | 750–4000 | 1,9 |
| AZPB-32-4.5RCP02MB | 4,5 | R | 750–4000 | 1,9 |
| AZPB-32-4.5RQR12KB | 4,5 | R | 750–4000 | 1,9 |
| AZPB-32-4.5LQR12KB | 4,5 | L | 750–4000 | 1,9 |
| AZPB-32-5.0RHO01MB | 5,0 | R | 750–4000 | 2,0 |
| AZPB-32-5.0LHO01MB | 5,0 | L | 750–4000 | 2,0 |
| AZPB-32-5.0RCP02MB | 5,0 | R | 750–4000 | 2,0 |
| AZPB-32-5.0RQR12KB | 5,0 | R | 750–4000 | 2,0 |
| AZPB-32-5.0LQR12KB | 5,0 | L | 750–4000 | 2,0 |
| AZPB-32-6.3RHO01MB | 6,3 | R | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-6.3LHO01MB | 6,3 | L | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-6.3RCP02MB | 6,3 | R | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-6.3RQR12KB | 6,3 | R | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-6.3LQR12KB | 6,3 | L | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-6.3RHO12MB | 6,3 | R | 750–3500 | 2,1 |
| AZPB-32-7.1RHO01MB | 7,1 | R | 750–3500 | 2,2 |
| AZPB-32-7.1LHO01MB | 7,1 | L | 750–3500 | 2,2 |
| AZPB-32-7.1RCP02MB | 7,1 | R | 750–3500 | 2,2 |
| AZPB-32-7.1RQR12KB | 7,1 | R | 750–3500 | 2,2 |
| AZPB-32-7.1LQR12KB | 7,1 | L | 750–3500 | 2,2 |
Расшифровка обозначения: AZPB-32-направление+вал+фланец+присоединение+уплотнение+задняя крышка. Например,
RHO01MB= вращение R, конический вал 1:8 (H), прямоугольный фланец ⌀25,38 (O), трубная резьба ISO 228/1 (01), уплотнение NBR (M), задняя крышка стандарт (B). * Масса — ориентировочная (справочно), уточняется по данным производителя.






+86 13728707767
+86 13728707767


