Последний

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Поршневой насос переменной производительности серии Parker P1
Опубликовано: 2026-09-21 15:34:04 Обновление: 2026-09-21 15:45:01 Просмотр: 10Поршневой насос серии Parker P1
> Постоянное рабочее давление: 280 бар; Кратковременное пиковое давление: 350 бар; Минимальная непрерывная частота вращения: 600 об/мин; Рабочая жидкость: минеральное гидравлическое масло ISO VG32/VG46; Давление слива из корпуса ≤0,5 бар
| Полное обозначение модели | Рабочий объем | Направление вращения | Максимальная частота вращения | Постоянное давление, бар | Пиковое давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| P1018PS01SRM5BC00S0000000 | 18 | R | 3300 | 280 | 350 |
| P1018PS01SLM5BC00S0000000 | 18 | L | 3300 | 280 | 350 |
| P1018LS01SRM5BC00S0000000 | 18 | R | 3300 | 280 | 350 |
| P1018LS01SLM5BC00S0000000 | 18 | L | 3300 | 280 | 350 |
| P1018HP01SRM5BC00S0000000 | 18 | R | 3300 | 280 | 350 |
| P1018HP01SLM5BC00S0000000 | 18 | L | 3300 | 280 | 350 |
| P1018PS02SRM5BC00S0000000 | 18 | R | 3300 | 280 | 350 |
| P1018PS02SLM5BC00S0000000 | 18 | L | 3300 | 280 | 350 |
| P1028PS01SRM5BC00S0000000 | 28 | R | 3200 | 280 | 350 |
| P1028PS01SLM5BC00S0000000 | 28 | L | 3200 | 280 | 350 |
| P1028LS01SRM5BC00S0000000 | 28 | R | 3200 | 280 | 350 |
| P1028LS01SLM5BC00S0000000 | 28 | L | 3200 | 280 | 350 |
| P1028HP01SRM5BC00S0000000 | 28 | R | 3200 | 280 | 350 |
| P1028HP01SLM5BC00S0000000 | 28 | L | 3200 | 280 | 350 |
| P1028PS02SRM5BC00S0000000 | 28 | R | 3200 | 280 | 350 |
| P1028PS02SLM5BC00S0000000 | 28 | L | 3200 | 280 | 350 |
| P1045PS01SRM5BC00S0000000 | 45 | R | 2800 | 280 | 350 |
| P1045PS01SLM5BC00S0000000 | 45 | L | 2800 | 280 | 350 |
| P1045LS01SRM5BC00S0000000 | 45 | R | 2800 | 280 | 350 |
| P1045LS01SLM5BC00S0000000 | 45 | L | 2800 | 280 | 350 |
| P1045HP01SRM5BC00S0000000 | 45 | R | 2800 | 280 | 350 |
| P1045HP01SLM5BC00S0000000 | 45 | L | 2800 | 280 | 350 |
| P1045PS02SRM5BC00S0000000 | 45 | R | 2800 | 280 | 350 |
| P1045PS02SLM5BC00S0000000 | 45 | L | 2800 | 280 | 350 |
| P1060PS01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | 2500 | 280 | 350 |
| P1060PS01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | 2500 | 280 | 350 |
| P1060LS01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | 2500 | 280 | 350 |
| P1060LS01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | 2500 | 280 | 350 |
| P1060HP01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | 2500 | 280 | 350 |
| P1060HP01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | 2500 | 280 | 350 |
| P1060PS02SRM5BC00S0000000 | 60 | R | 2500 | 280 | 350 |
| P1060PS02SLM5BC00S0000000 | 60 | L | 2500 | 280 | 350 |
| P1075PS01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | 2400 | 280 | 350 |
| P1075PS01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | 2400 | 280 | 350 |
| P1075LS01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | 2400 | 280 | 350 |
| P1075LS01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | 2400 | 280 | 350 |
| P1075PS02SRM5BC00S0000000 | 75 | R | 2400 | 280 | 350 |
| P1075PS02SLM5BC00S0000000 | 75 | L | 2400 | 280 | 350 |
| P1100PS01SRM5BC00S0000000 | 100 | R | 2100 | 280 | 350 |
| P1100PS01SLM5BC00S0000000 | 100 | L | 2100 | 280 | 350 |
| P1100LS01SRM5BC00S0000000 | 100 | R | 2100 | 280 | 350 |
| P1100LS01SLM5BC00S0000000 | 100 | L | 2100 | 280 | 350 |
| P1100PS02SRM5BC00S0000000 | 100 | R | 2100 | 280 | 350 |
| P1100PS02SLM5BC00S0000000 | 100 | L | 2100 | 280 | 350 |
| P1140PS01SRM5BC00S0000000 | 140 | R | 2000 | 280 | 350 |
| P1140PS01SLM5BC00S0000000 | 140 | L | 2000 | 280 | 350 |
| P1140LS01SRM5BC00S0000000 | 140 | R | 2000 | 280 | 350 |
| P1140LS01SLM5BC00S0000000 | 140 | L | 2000 | 280 | 350 |
| P1140PS02SRM5BC00S0000000 | 140 | R | 2000 | 280 | 350 |
| P1140PS02SLM5BC00S0000000 | 140 | L | 2000 | 280 | 350 |
Пояснение обозначений
- R = по часовой стрелке
- L = против часовой стрелки
Краткое толкование кодекса (для выбора и запроса)
1. P1: Шагающий механический насос с открытым плунжером;
2. 018/028/045/060/075/100/140: Смещение;
3. PS = компенсация давления; LS = чувствительность к нагрузке; HP = постоянная мощность;
4. 01=Сплайн SAE A; 02=сплайн SAE B;
5. SRM = шагающий механизм по часовой стрелке, M; SLM = шагающий механизм против часовой стрелки, M;
6. 5BC00S0000000: уплотнение, масляный канал, слив масла, дополнительная стандартная конфигурация (общий стандартный код на рынке)
Краткое описание общих параметров
-Диапазон температур масла: -20 ℃ ~ 90℃, рекомендуемая рабочая температура масла 40 ~ 80 ℃
-Минимальное абсолютное давление для поглощения масла ≥0,8 бар
-Установка: Фланец SAE, привод через вал, шестеренчатый насос /плунжерный насос могут быть подключены последовательно.
-Уплотнение: стандартный нитриловый каучук NBR, фторкаучук FKM опционально






+86 13728707767
+86 13728707767


