Последний

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Серия P2 аксиально-поршневых насосов открытого контура Parker
Опубликовано: 2026-09-21 15:30:46 Просмотр: 7Серия P2 насосов Parker
> P2 – высоконагруженный аксиально-поршневой насос открытого контура для мобильной гидравлики.
> Непрерывное давление: 320 бар; Кратковременное пиковое давление: 370 бар; Минимальная непрерывная частота вращения: 600 об/мин; Рабочая жидкость: минеральное гидравлическое масло ISO VG32/VG46; Минимальное абсолютное давление на всасывании ≥0,8 бар.
> Расшифровка кодов: PA – компенсация по давлению; LA/LB – нагрузочное чувствительное управление; HA/HB/HC/HD – ограничение по мощности; 01 – шлицевой вал SAE A; 02 – шлицевой вал SAE B; SRM – вращение по часовой стрелке (мобильная версия); SLM – вращение против часовой стрелки (мобильная версия); 5BC00S0000000 – стандартный суффикс комплектации.
| Полный артикул | Рабочий объем, см³/об | Направление вращения | Тип управления | Максимальная частота вращения, об/мин | Непрерывное давление, бар | Пиковое давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2060PA01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Компенсация по давлению PA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060PA01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Компенсация по давлению PA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LA01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LA01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LB01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LB01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HA01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Ограничение по мощности HA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HA01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Ограничение по мощности HA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HB01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Ограничение по мощности HB | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HB01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Ограничение по мощности HB | 2600 | 320 | 370 |
| P2060PA02SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Компенсация по давлению PA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060PA02SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Компенсация по давлению PA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LA02SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060LA02SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HC01SRM5BC00S0000000 | 60 | R | Ограничение по мощности HC | 2600 | 320 | 370 |
| P2060HC01SLM5BC00S0000000 | 60 | L | Ограничение по мощности HC | 2600 | 320 | 370 |
| P2075PA01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Компенсация по давлению PA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075PA01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Компенсация по давлению PA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LA01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LA01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LB01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LB01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2500 | 320 | 370 |
| P2075HA01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Ограничение по мощности HA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075HA01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Ограничение по мощности HA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075HB01SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Ограничение по мощности HB | 2500 | 320 | 370 |
| P2075HB01SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Ограничение по мощности HB | 2500 | 320 | 370 |
| P2075PA02SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Компенсация по давлению PA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075PA02SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Компенсация по давлению PA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LA02SRM5BC00S0000000 | 75 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2500 | 320 | 370 |
| P2075LA02SLM5BC00S0000000 | 75 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2500 | 320 | 370 |
| P2105PA01SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Компенсация по давлению PA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105PA01SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Компенсация по давлению PA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LA01SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LA01SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LB01SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LB01SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Нагрузочное чувствительное управление LB | 2400 | 320 | 370 |
| P2105HA01SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Ограничение по мощности HA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105HA01SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Ограничение по мощности HA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105HB01SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Ограничение по мощности HB | 2400 | 320 | 370 |
| P2105HB01SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Ограничение по мощности HB | 2400 | 320 | 370 |
| P2105PA02SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Компенсация по давлению PA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105PA02SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Компенсация по давлению PA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LA02SRM5BC00S0000000 | 105 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2400 | 320 | 370 |
| P2105LA02SLM5BC00S0000000 | 105 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2400 | 320 | 370 |
| P2145PA01SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Компенсация по давлению PA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145PA01SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Компенсация по давлению PA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145LA01SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145LA01SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145HA01SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Ограничение по мощности HA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145HA01SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Ограничение по мощности HA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145PA02SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Компенсация по давлению PA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145PA02SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Компенсация по давлению PA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145LA02SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145LA02SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Нагрузочное чувствительное управление LA | 2200 | 320 | 370 |
| P2145HB01SRM5BC00S0000000 | 145 | R | Ограничение по мощности HB | 2200 | 320 | 370 |
| P2145HB01SLM5BC00S0000000 | 145 | L | Ограничение по мощности HB | 2200 | 320 | 370 |
Общие технические параметры серии P2
- Диапазон температуры масла: от -20℃ до 90℃, рекомендуемая рабочая температура 40~80℃
- Монтаж: фланец SAE, сквозной привод, возможность последовательного подключения шестеренчатых или поршневых насосов
- Уплотнения: стандарт – резина NBR, опционально – фторкаучук FKM
- Область применения: строительная техника, краны, автокраны, буровые установки и другое высоконагруженное оборудование






+86 13728707767
+86 13728707767


