Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
Опубликовано: 2026-08-25 15:14:22 Обновление: 2026-08-25 15:20:40 Просмотр: 10Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO (серия 30)
Общее техническое описание: Насос наклонного диска для открытого гидравлического контура, фиксированный рабочий объём, сквозной привод. Номинальное давление 400 бар, максимальное пиковое давление 450 бар, диапазон рабочего объёма 22‑500 см³/об. Отличается низким уровнем шума, высоким КПД, возможностью составления насосных блоков。
| Модель насоса | Максимальный рабочий объём, см³/об | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Теоретический максимальный расход, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| A4FO22/30R‑PPB02N00 | 22 | 400 | 450 | 3600 | 79 |
| A4FO22/30L‑PPB02N00 | 22 | 400 | 450 | 3600 | 79 |
| A4FO22/30R‑PPA02N00 | 22 | 400 | 450 | 3600 | 79 |
| A4FO28/30R‑PPB02N00 | 28 | 400 | 450 | 3400 | 95 |
| A4FO28/30L‑PPB02N00 | 28 | 400 | 450 | 3400 | 95 |
| A4FO28/30R‑PPC02N00 | 28 | 400 | 450 | 3400 | 95 |
| A4FO71/30R‑PPB25N00 | 71 | 350 | 400 | 3200 | 227 |
| A4FO71/30L‑PPB25N00 | 71 | 350 | 400 | 3200 | 227 |
| A4FO71/30R‑PPA25N00 | 71 | 350 | 400 | 3200 | 227 |
| A4FO71/30R‑PPD25N00 | 71 | 350 | 400 | 3200 | 227 |
| A4FO125/30R‑PPB25N00 | 125 | 350 | 400 | 2600 | 325 |
| A4FO125/30L‑PPB25N00 | 125 | 350 | 400 | 2600 | 325 |
| A4FO125/30R‑PPC25N00 | 125 | 350 | 400 | 2600 | 325 |
| A4FO125/30R‑PPA25N00 | 125 | 350 | 400 | 2600 | 325 |
| A4FO125/30R‑PPE25N00 | 125 | 350 | 400 | 2600 | 325 |
| A4FO180/30R‑PPB25N00 | 180 | 350 | 400 | 2300 | 414 |
| A4FO180/30L‑PPB25N00 | 180 | 350 | 400 | 2300 | 414 |
| A4FO180/30R‑PPA25N00 | 180 | 350 | 400 | 2300 | 414 |
| A4FO180/30R‑PPD25N00 | 180 | 350 | 400 | 2300 | 414 |
| A4FO180/30R‑PPC25N00 | 180 | 350 | 400 | 2300 | 414 |
| A4FO250/30R‑PPB25N00 | 250 | 350 | 400 | 2200 | 550 |
| A4FO250/30L‑PPB25N00 | 250 | 350 | 400 | 2200 | 550 |
| A4FO250/30R‑PPA25N00 | 250 | 350 | 400 | 2200 | 550 |
| A4FO250/30R‑PPE25N00 | 250 | 350 | 400 | 2200 | 550 |
| A4FO250/30R‑PPF25N00 | 250 | 350 | 400 | 2200 | 550 |
| A4FO500/30R‑PPB25N00 | 500 | 350 | 400 | 1800 | 900 |
| A4FO500/30L‑PPB25N00 | 500 | 350 | 400 | 1800 | 900 |
| A4FO500/30R‑PPA25N00 | 500 | 350 | 400 | 1800 | 900 |
| A4FO500/30R‑PPC25N00 | 500 | 350 | 400 | 1800 | 900 |
| A4FO500/30R‑PPD25N00 | 500 | 350 | 400 | 1800 | 900 |
> Примечание: Приведённые значения расхода являются теоретическими, без учёта объёмного КПД насоса. Реальные характеристики зависят от вязкости и температуры гидравлического масла, условий всасывания и режима нагрузки. Буквы R‑вращение по часовой стрелке, L‑против часовой стрелки。






+86 13728707767
+86 13728707767


