Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
Опубликовано: 2026-08-25 15:08:11 Обновление: 2026-08-25 15:21:00 Просмотр: 11насос Bosch Rexroth A15VSO (серия 10/11)
Общее техническое описание: Насос наклонного диска для открытого гидравлического контура, без подпиточного насоса. Номинальное давление 350 бар, максимальное давление 420 бар, геометрический рабочий объём 110‑280 см³/об. Имеет универсальный сквозной привод, высокий КПД, низкий уровень шума, предназначен для стационарных гидравлических установок.
| Модель насоса | Максимальный рабочий объём, см³/об | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | Максимальная частота вращения при макс. объёме, об/мин | Теоретический максимальный расход, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| A15VSO110DR/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO110LR/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO110LRDS/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO110E2/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO110MD/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO145DR/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO145LR/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO145LRDRE2BHV/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO145H3/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO145DG/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO175DR/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO175LRDS/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO175CR/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO175L4/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO175E6/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO210DR/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO210LR/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO210PR/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO210H4/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO210DP/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO280DR/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
| A15VSO280LRDS/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
| A15VSO280MD/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
| A15VSO280E2/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
| A15VSO110PR/10ARVD4T11EB3S40‑0 | 110 | 350 | 420 | 2400 | 264 |
| A15VSO145L4/11MRVD4A2PU0000‑0 | 145 | 350 | 420 | 2300 | 334 |
| A15VSO175DG/11MRVE4A2PC3S70‑0 | 175 | 350 | 420 | 2150 | 376 |
| A15VSO210E2/10MRVE4A21EU0000‑0 | 210 | 350 | 420 | 2100 | 441 |
| A15VSO280CR/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
| A15VSO280H3/11MRVE4B21EU0000‑0 | 280 | 350 | 420 | 1800 | 504 |
> Примечание: Приведённые значения расхода являются теоретическими, без учёта объёмного КПД насоса. Реальные параметры зависят от вязкости и температуры гидравлического масла, режима нагрузки. Модификация A15VLO имеет встроенный подпиточный насос для повышения устойчивости при высоких оборотах.






+86 13728707767
+86 13728707767


