Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
Опубликовано: 2026-08-25 15:18:29 Просмотр: 9Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма Bosch Rexroth A2FO (серия 6)
Общее техническое описание: Насос наклонного блока для открытого гидравлического контура, фиксированный рабочий объём. Номинальное давление 315‑400 бар, максимальное пиковое давление 350‑450 бар, диапазон рабочего объёма 5‑1000 см³/об. Отличается высокой надёжностью, хорошим соотношением мощность‑вес, используется в мобильной и промышленной гидравлике。
| Модель насоса | Максимальный рабочий объём, см³/об | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Теоретический максимальный расход, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| A2FO5/61R‑VBB05 | 5 | 315 | 350 | 5600 | 28 |
| A2FO5/61L‑VBB05 | 5 | 315 | 350 | 5600 | 28 |
| A2FO10/61R‑VBB05 | 10 | 400 | 450 | 3150 | 32 |
| A2FO10/61L‑VBB05 | 10 | 400 | 450 | 3150 | 32 |
| A2FO12/61R‑VBB05 | 12 | 400 | 450 | 3150 | 38 |
| A2FO12/61L‑VBB05 | 12 | 400 | 450 | 3150 | 38 |
| A2FO16/61R‑VBB05 | 16 | 400 | 450 | 3150 | 50 |
| A2FO16/61L‑VBB05 | 16 | 400 | 450 | 3150 | 50 |
| A2FO23/61R‑VBB05 | 23 | 400 | 450 | 2500 | 58 |
| A2FO23/61L‑VBB05 | 23 | 400 | 450 | 2500 | 58 |
| A2FO28/61R‑VBB05 | 28 | 400 | 450 | 2500 | 70 |
| A2FO28/61L‑VBB05 | 28 | 400 | 450 | 2500 | 70 |
| A2FO32/61R‑VBB05 | 32 | 400 | 450 | 2500 | 80 |
| A2FO32/61L‑VBB05 | 32 | 400 | 450 | 2500 | 80 |
| A2FO45/61R‑VBB05 | 45 | 400 | 450 | 2240 | 101 |
| A2FO45/61L‑VBB05 | 45 | 400 | 450 | 2240 | 101 |
| A2FO56/61R‑VBB05 | 56 | 400 | 450 | 2000 | 112 |
| A2FO56/61L‑VBB05 | 56 | 400 | 450 | 2000 | 112 |
| A2FO63/61R‑VBB05 | 63 | 400 | 450 | 2000 | 126 |
| A2FO63/61L‑VBB05 | 63 | 400 | 450 | 2000 | 126 |
| A2FO80/61R‑VBB05 | 80 | 400 | 450 | 1800 | 144 |
| A2FO80/61L‑VBB05 | 80 | 400 | 450 | 1800 | 144 |
| A2FO90/61R‑VBB05 | 90 | 400 | 450 | 1800 | 162 |
| A2FO107/61R‑VBB05 | 107 | 400 | 450 | 1600 | 171 |
| A2FO125/61R‑VBB05 | 125 | 400 | 450 | 1600 | 200 |
| A2FO160/61R‑VBB05 | 160 | 400 | 450 | 1450 | 232 |
| A2FO200/61R‑VBB05 | 200 | 400 | 450 | 1300 | 260 |
| A2FO250/61R‑VBB05 | 250 | 350 | 400 | 1200 | 300 |
| A2FO355/61R‑VBB05 | 355 | 350 | 400 | 1000 | 355 |
| A2FO500/61R‑VBB05 | 500 | 350 | 400 | 900 | 450 |
> Примечание: Приведённые значения расхода являются теоретическими, без учёта объёмного КПД насоса. Реальные характеристики зависят от вязкости и температуры гидравлического масла, условий всасывания и режима нагрузки. Буква R‑вращение вала по часовой стрелке, L‑против часовой стрелки。





+86 13728707767
+86 13728707767


