Последний
- 01переменных аксиально‑поршневых насосов Danfoss серия 90R / 90L
- 02Переменные аксиально‑поршневые насосы Danfoss серия 90
- 03Модели насосов с переменным осевым поршнем компании Danfoss
- 04Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss JRR074 и ERR100
- 05Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss 90R250 и H1P180
- 06Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss 90L180 и H1P089

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Переменные аксиально‑поршневые насосы Danfoss серия 90
Опубликовано: 2026-08-15 16:33:10 Обновление: 2026-08-15 16:44:34 Просмотр: 8
Переменные аксиально‑поршневые насосы Danfoss серия 90
> Серия 90 — насосы для замкнутого гидравлического контура; рабочее давление номинальное 400 бар, пиковое 450 бар; варианты управления MDC, HDC, EDC, KA, FNR; вращение R‑по часовой стрелке, L‑против часовой стрелки.
| Модель | Объем, см³/об | Тип управления | Вращение | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| 90R030KA1CD80P3C7E03GBA | 30 | Электрогидравлическое KA | R | Малая дорожная техника |
| 90L030KA1CD80P3C7E03GBA | 30 | Электрогидравлическое KA | L | Малая дорожная техника |
| 90R030MDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Ручное MDC | R | Мини‑машины, испытательные стенды |
| 90L030MDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Ручное MDC | L | Мини‑машины, испытательные стенды |
| 90R030HDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Гидравлическое HDC | R | Компактная сельхозтехника |
| 90L030HDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Гидравлическое HDC | L | Компактная сельхозтехника |
| 90R030EDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Электропропорциональное EDC | R | Автоматизированные агрегаты |
| 90L030EDC1NN80S4F1J03NNN | 30 | Электропропорциональное EDC | L | Автоматизированные агрегаты |
| 90R030CCO1NN80S4F1J03NNN | 30 | Ограничение давления CCO | R | Специальное оборудование |
| 90L030CCO1NN80S4F1J03NNN | 30 | Ограничение давления CCO | L | Специальное оборудование |
| 90R042KA1CD80P3C7E03GBA | 42 | Электрогидравлическое KA | R | Дорожные катки, мини‑погрузчики |
| 90L042KA1CD80P3C7E03GBA | 42 | Электрогидравлическое KA | L | Дорожные катки, мини‑погрузчики |
| 90R042MDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Ручное MDC | R | Мобильные бурильные установки |
| 90L042MDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Ручное MDC | L | Мобильные бурильные установки |
| 90R042HDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Гидравлическое HDC | R | Сельскохозяйственные машины |
| 90L042HDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Гидравлическое HDC | L | Сельскохозяйственные машины |
| 90R042EDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Электропропорциональное EDC | R | Модернизация техники |
| 90L042EDC1NN80S4F1J03NNN | 42 | Электропропорциональное EDC | L | Модернизация техники |
| 90R042FNR1NN80S4F1J03NNN | 42 | Соленоид FNR | R | Реверсивные приводы |
| 90L042FNR1NN80S4F1J03NNN | 42 | Соленоид FNR | L | Реверсивные приводы |
| 90R055KA1CD80P3C7E03GBA | 55 | Электрогидравлическое KA | R | Дорожные катки, комбайны |
| 90L055KA1CD80P3C7E03GBA | 55 | Электрогидравлическое KA | L | Дорожные катки, комбайны |
| 90R055MDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Ручное MDC | R | Строительная техника |
| 90L055MDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Ручное MDC | L | Строительная техника |
| 90R055HDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Гидравлическое HDC | R | Зерноуборочные комбайны |
| 90L055HDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Гидравлическое HDC | L | Зерноуборочные комбайны |
| 90R055EDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Электропропорциональное EDC | R | Электронно‑управляемые машины |
| 90L055EDC1NN80S4F1J03NNN | 55 | Электропропорциональное EDC | L | Электронно‑управляемые машины |
| 90R055CCO1NN80S4F1J03NNN | 55 | Ограничение давления CCO | R | Лесозаготовительная техника |
| 90L055CCO1NN80S4F1J03NNN | 55 | Ограничение давления CCO | L | Лесозаготовительная техника |
| 90R055FNR1NN80S4F1J03NNN | 55 | Соленоид FNR | R | Реверсивные гидроприводы |
| 90L055FNR1NN80S4F1J03NNN | 55 | Соленоид FNR | L | Реверсивные гидроприводы |
| 90R075KA1CD80P3C7E03GBA | 75 | Электрогидравлическое KA | R | Сельхозтехника, погрузчики |
| 90L075KA1CD80P3C7E03GBA | 75 | Электрогидравлическое KA | L | Сельхозтехника, погрузчики |
| 90R075MDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Ручное MDC | R | Дорожно‑строительные машины |
| 90L075MDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Ручное MDC | L | Дорожно‑строительные машины |
| 90R075HDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Гидравлическое HDC | R | Крупные комбайны |
| 90L075HDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Гидравлическое HDC | L | Крупные комбайны |
| 90R075EDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Электропропорциональное EDC | R | Автоматизированные комбайны |
| 90L075EDC1NN80S4F1J03NNN | 75 | Электропропорциональное EDC | L | Автоматизированные комбайны |
| 90R075CCO1NN80S4F1J03NNN | 75 | Ограничение давления CCO | R | Тяжелые погрузчики |
| 90L075CCO1NN80S4F1J03NNN | 75 | Ограничение давления CCO | L | Тяжелые погрузчики |
| 90R075FNR1NN80S4F1J03NNN | 75 | Соленоид FNR | R | Лесные машины |
| 90L075FNR1NN80S4F1J03NNN | 75 | Соленоид FNR | L | Лесные машины |
| 90R100KA1CD80P3C7E03GBA | 100 | Электрогидравлическое KA | R | Экскаваторы‑погрузчики |
| 90L100KA1CD80P3C7E03GBA | 100 | Электрогидравлическое KA | L | Экскаваторы‑погрузчики |
| 90R100MDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Ручное MDC | R | Средняя карьерная техника |
| 90L100MDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Ручное MDC | L | Средняя карьерная техника |
| 90R100HDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Гидравлическое HDC | R | Тяжелые сельхозмашины |
| 90L100HDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Гидравлическое HDC | L | Тяжелые сельхозмашины |
| 90R100EDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Электропропорциональное EDC | R | Электронно‑управляемые приводы |
| 90L100EDC1NN80S4F1J03NNN | 100 | Электропропорциональное EDC | L | Электронно‑управляемые приводы |
| 90R100CCO1NN80S4F1J03NNN | 100 | Ограничение давления CCO | R | Дорожные фрезы |
| 90L100CCO1NN80S4F1J03NNN | 100 | Ограничение давления CCO | L | Дорожные фрезы |
| 90R100FNR1NN80S4F1J03NNN | 100 | Соленоид FNR | R | Реверсивные тяжелые агрегаты |
| 90L100FNR1NN80S4F1J03NNN | 100 | Соленоид FNR | L | Реверсивные тяжелые агрегаты |
| 90R130KA1CD80P3C7E03GBA | 130 | Электрогидравлическое KA | R | Бульдозеры, крупные комбайны |
| 90L130KA1CD80P3C7E03GBA | 130 | Электрогидравлическое KA | L | Бульдозеры, крупные комбайны |
| 90R130MDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Ручное MDC | R | Тяжелая дорожная техника |
| 90L130MDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Ручное MDC | L | Тяжелая дорожная техника |
| 90R130HDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Гидравлическое HDC | R | Карьерные погрузчики |
| 90L130HDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Гидравлическое HDC | L | Карьерные погрузчики |
| 90R130EDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Электропропорциональное EDC | R | Автоматизированная карьерная техника |
| 90L130EDC1NN80S4F1J03NNN | 130 | Электропропорциональное EDC | L | Автоматизированная карьерная техника |
| 90R130CCO1NN80S4F1J03NNN | 130 | Ограничение давления CCO | R | Тяжелые лесные машины |
| 90L130CCO1NN80S4F1J03NNN | 130 | Ограничение давления CCO | L | Тяжелые лесные машины |
| 90R130FNR1NN80S4F1J03NNN | 130 | Соленоид FNR | R | Специальная тяжелая техника |
| 90L130FNR1NN80S4F1J03NNN | 130 | Соленоид FNR | L | Специальная тяжелая техника |
| 90R180KA1CD80P3C7E03GBA | 180 | Электрогидравлическое KA | R | Карьерная техника, самосвалы |
| 90L180KA1CD80P3C7E03GBA | 180 | Электрогидравлическое KA | L | Карьерная техника, самосвалы |
| 90R180MDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Ручное MDC | R | Тяжелые бурильные комплексы |
| 90L180MDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Ручное MDC | L | Тяжелые бурильные комплексы |
| 90R180HDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Гидравлическое HDC | R | Крупные самосвалы |
| 90L180HDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Гидравлическое HDC | L | Крупные самосвалы |
| 90R180EDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Электропропорциональное EDC | R | Электронно‑управляемые карьерные машины |
| 90L180EDC1NN80S4F1J03NNN | 180 | Электропропорциональное EDC | L | Электронно‑управляемые карьерные машины |
| 90R180CCO1NN80S4F1J03NNN | 180 | Ограничение давления CCO | R | Тяжелые мобильные комплексы |
| 90L180CCO1NN80S4F1J03NNN | 180 | Ограничение давления CCO | L | Тяжелые мобильные комплексы |
| 90R180FNR1NN80S4F1J03NNN | 180 | Соленоид FNR | R | Сверхмощные приводы |
| 90L180FNR1NN80S4F1J03NNN | 180 | Соленоид FNR | L | Сверхмощные приводы |
| 90R250KA1CD80P3C7E03GBA | 250 | Электрогидравлическое KA | R | Сверхтяжелая карьерная техника |
| 90L250KA1CD80P3C7E03GBA | 250 | Электрогидравлическое KA | L | Сверхтяжелая карьерная техника |
| 90R250MDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Ручное MDC | R | Крупные горные комплексы |
| 90L250MDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Ручное MDC | L | Крупные горные комплексы |
| 90R250HDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Гидравлическое HDC | R | Огромные самосвалы |
| 90L250HDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Гидравлическое HDC | L | Огромные самосвалы |
| 90R250EDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Электропропорциональное EDC | R | Автоматизированные горные машины |
| 90L250EDC1NN80S4F1J03NNN | 250 | Электропропорциональное EDC | L | Автоматизированные горные машины |
| 90R250CCO1NN80S4F1J03NNN | 250 | Ограничение давления CCO | R | Сверхмощные гидроприводы |
| 90L250CCO1NN80S4F1J03NNN | 250 | Ограничение давления CCO | L | Сверхмощные гидроприводы |
| 90R055KA5CD60S3S1D03GBA | 55 | Электрогидравлическое KA | R | Ремонтный фонд РФ, катки |
| 90L075KA5NN80P4C7D00GBA | 75 | Электрогидравлическое KA | L | Комбайны популярной модификации |
| 90R100KA5CD60S3C7D03GBA | 100 | Электрогидравлическое KA | R | Экскаватор‑погрузчик, ремонт |
| 90L130KA5NN80P4C7D03GBA | 130 | Электрогидравлическое KA | L | Бульдозеры, запасные части |
| 90R075LY1CD60P3C7D03GBA | 75 | Соленоид двухпозиционный LY | R | Дорожная техника с тормозом |
| 90L100LY1CD60P3C7D03GBA | 100 | Соленоид двухпозиционный LY | L | Мобильные гидравлические установки |
Связанные
Регулируемый поршневой насос для асфальтоукладчика YUKEN
2026-01-09 18:59:11
Регулируемый поршневой насос YUKEN paver не является самостоятельным продуктом, но это отражает применени...
Модель и параметры шестеренчатого насоса ATOS
2026-04-02 15:18:11
Модели и параметры шестеренчатых насосов ATOS Шестеренчатые насосы ATOS — это высококачественные гидр...
аксиально-поршневой насос parker PV, PVplus, P1/PD, P2/P3, PVP
2026-06-17 10:04:55
Гидравлический насос Parker Общий перевод фразы нерегулируемый насос parker F1, F11, F12, PGP → ...





+86 13728707767
+86 13728707767


