Последний
- 01переменных аксиально‑поршневых насосов Danfoss серия 90R / 90L
- 02Переменные аксиально‑поршневые насосы Danfoss серия 90
- 03Модели насосов с переменным осевым поршнем компании Danfoss
- 04Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss JRR074 и ERR100
- 05Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss 90R250 и H1P180
- 06Технические спецификации гидронасосов Sauer‑Danfoss 90L180 и H1P089

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Модели насосов с переменным осевым поршнем компании Danfoss
Опубликовано: 2026-08-15 16:18:00 Просмотр: 7
Полный код заказа формируется на основе комбинации базовой модели, типа управления, направления вращения, фланца, удлинения вала и параметров регулирования давления. В приведённой ниже таблице представлены модели для рынка строительной техники, сельскохозяйственной техники и промышленной гидравлики, включая модели с закрытым контуром — 90, H1P, MP1; модели с открытым контуром — 45, D1P; а также промышленные серии PVM и PVXS.
| № | Модель | Серия | Объем см³/об | Тип контура | Основное применение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90R030KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 30 | Замкнутый | Малая дорожная техника |
| 2 | 90L030KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 30 | Замкнутый | Малая дорожная техника |
| 3 | 90R042KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 42 | Замкнутый | Катки, мини‑погрузчики |
| 4 | 90L042KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 42 | Замкнутый | Катки, мини‑погрузчики |
| 5 | 90R055KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 55 | Замкнутый | Дорожные катки, комбайны |
| 6 | 90L055KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 55 | Замкнутый | Дорожные катки, комбайны |
| 7 | 90R075KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 75 | Замкнутый | Сельхозтехника, погрузчики |
| 8 | 90L075KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 75 | Замкнутый | Сельхозтехника, погрузчики |
| 9 | 90R100KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 100 | Замкнутый | Экскаваторы‑погрузчики |
| 10 | 90L100KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 100 | Замкнутый | Экскаваторы‑погрузчики |
| 11 | 90R130KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 130 | Замкнутый | Бульдозеры, крупные комбайны |
| 12 | 90L130KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 130 | Замкнутый | Бульдозеры, крупные комбайны |
| 13 | 90R180KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 180 | Замкнутый | Карьерная техника, самосвалы |
| 14 | 90L180KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 180 | Замкнутый | Карьерная техника, самосвалы |
| 15 | 90R250KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 250 | Замкнутый | Тяжелая карьерная техника |
| 16 | 90L250KA1CD80P3C7E03GBA | 90 | 250 | Замкнутый | Тяжелая карьерная техника |
| 17 | 90R055MDC1NN80S4F1J03NNN | 90 | 55 | Замкнутый | Ручное управление, катки |
| 18 | 90R075HDC1NN80S4F1J03NNN | 90 | 75 | Замкнутый | Гидроуправление комбайн |
| 19 | 90R100EDC1NN80S4F1J03NNN | 90 | 100 | Замкнутый | Электрогидро управление |
| 20 | 90R130CCO1NN80S4F1J03NNN | 90 | 130 | Замкнутый | Ограничение давления |
| 21 | H1P045RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 45 | Замкнутый | Новая замена серии90, средняя техника |
| 22 | H1P045LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 45 | Замкнутый | Новая замена серии90, средняя техника |
| 23 | H1P053RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 53 | Замкнутый | Сельхоз, дорожная техника |
| 24 | H1P053LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 53 | Замкнутый | Сельхоз, дорожная техника |
| 25 | H1P060RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 60 | Замкнутый | Комбайны, погрузчики |
| 26 | H1P060LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 60 | Замкнутый | Комбайны, погрузчики |
| 27 | H1P078RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 78 | Замкнутый | Экскаватор‑погрузчик |
| 28 | H1P078LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 78 | Замкнутый | Экскаватор‑погрузчик |
| 29 | H1P089RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 89 | Замкнутый | Строительная мобильная техника |
| 30 | H1P089LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 89 | Замкнутый | Строительная мобильная техника |
| 31 | H1P100RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 100 | Замкнутый | Бульдозеры среднего класса |
| 32 | H1P100LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 100 | Замкнутый | Бульдозеры среднего класса |
| 33 | H1P115RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 115 | Замкнутый | Крупная сельхозтехника |
| 34 | H1P115LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 115 | Замкнутый | Крупная сельхозтехника |
| 35 | H1P130RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 130 | Замкнутый | Тяжелые комбайны |
| 36 | H1P130LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 130 | Замкнутый | Тяжелые комбайны |
| 37 | H1P147RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 147 | Замкнутый | Дорожно‑строительная техника |
| 38 | H1P147LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 147 | Замкнутый | Дорожно‑строительная техника |
| 39 | H1P165RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 165 | Замкнутый | Карьерное оборудование |
| 40 | H1P165LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 165 | Замкнутый | Карьерное оборудование |
| 41 | H1P210RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 210 | Замкнутый | Тяжелые самосвалы |
| 42 | H1P210LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 210 | Замкнутый | Тяжелые самосвалы |
| 43 | H1P250RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 250 | Замкнутый | Сверхтяжелая техника |
| 44 | H1P250LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 250 | Замкнутый | Сверхтяжелая техника |
| 45 | H1P280RAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 280 | Замкнутый | Крупные карьерные машины |
| 46 | H1P280LAAA8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 280 | Замкнутый | Крупные карьерные машины |
| 47 | MP1‑28R‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 28 | Замкнутый | Компактная мобильная техника |
| 48 | MP1‑28L‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 28 | Замкнутый | Компактная мобильная техника |
| 49 | MP1‑35R‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 35 | Замкнутый | Мини‑погрузчики |
| 50 | MP1‑35L‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 35 | Замкнутый | Мини‑погрузчики |
| 51 | MP1‑45R‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 45 | Замкнутый | Средняя строительная техника |
| 52 | MP1‑45L‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 45 | Замкнутый | Средняя строительная техника |
| 53 | MP1‑55R‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 55 | Замкнутый | Дорожные катки |
| 54 | MP1‑55L‑L‑S‑N‑00‑000 | MP1 | 55 | Замкнутый | Дорожные катки |
| 55 | 45‑25R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 25 | Открытый | Погрузчики, подъемники |
| 56 | 45‑25L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 25 | Открытый | Погрузчики, подъемники |
| 57 | 45‑45R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 45 | Открытый | Сельхозтехника |
| 58 | 45‑45L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 45 | Открытый | Сельхозтехника |
| 59 | 45‑60R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 60 | Открытый | Строительные машины |
| 60 | 45‑60L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 60 | Открытый | Строительные машины |
| 61 | 45‑74R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 74 | Открытый | Гидравлические манипуляторы |
| 62 | 45‑74L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 74 | Открытый | Гидравлические манипуляторы |
| 63 | 45‑90R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 90 | Открытый | Крупные погрузчики |
| 64 | 45‑90L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 90 | Открытый | Крупные погрузчики |
| 65 | 45‑100R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 100 | Открытый | Дорожная техника |
| 66 | 45‑100L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 100 | Открытый | Дорожная техника |
| 67 | 45‑130R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 130 | Открытый | Тяжелые мобильные агрегаты |
| 68 | 45‑130L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 130 | Открытый | Тяжелые мобильные агрегаты |
| 69 | 45‑147R‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 147 | Открытый | Большие погрузчики |
| 70 | 45‑147L‑LS‑03‑NN‑000 | 45 | 147 | Открытый | Большие погрузчики |
| 71 | D1P065RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 65 | Открытый | Тяжелая мобильная техника |
| 72 | D1P065LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 65 | Открытый | Тяжелая мобильная техника |
| 73 | D1P100RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 100 | Открытый | Манипуляторы, лесозаготовка |
| 74 | D1P100LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 100 | Открытый | Манипуляторы, лесозаготовка |
| 75 | D1P140RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 140 | Открытый | Крупная строительная техника |
| 76 | D1P140LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 140 | Открытый | Крупная строительная техника |
| 77 | D1P180RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 180 | Открытый | Карьерное вспомогательное оборудование |
| 78 | D1P180LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 180 | Открытый | Карьерное вспомогательное оборудование |
| 79 | D1P220RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 220 | Открытый | Тяжелые гидравлические установки |
| 80 | D1P220LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 220 | Открытый | Тяжелые гидравлические установки |
| 81 | D1P260RCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 260 | Открытый | Сверхмощная мобильная техника |
| 82 | D1P260LCP1N2NNN3N00NNNN | D1P | 260 | Открытый | Сверхмощная мобильная техника |
| 83 | PVM045ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 45 | Открытый | Гидростанции, станки |
| 84 | PVM057ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 57 | Открытый | Гидростанции, прессы |
| 85 | PVM074ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 74 | Открытый | Литьевые машины |
| 86 | PVM098ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 98 | Открытый | Промышленные гидросистемы |
| 87 | PVM131ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 131 | Открытый | Тяжелые гидростанции |
| 88 | PVM141ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 141 | Открытый | Промышленное оборудование |
| 89 | PVM027ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 27 | Открытый | Малые гидростанции |
| 90 | PVM018ER11GS02AAC07200000A0A | PVM | 18 | Открытый | Компактные гидроустановки |
| 91 | PVXS‑066‑05R‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 66 | Открытый | Промышленные прессы |
| 92 | PVXS‑130‑05R‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 130 | Открытый | Прокатное оборудование |
| 93 | PVXS‑180‑05R‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 180 | Открытый | Тяжелые прессы |
| 94 | PVXS‑250‑05R‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 250 | Открытый | Сверхтяжелое пром‑оборудование |
| 95 | PVXS‑066‑05L‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 66 | Открытый | Промышленные прессы левое вращение |
| 96 | PVXS‑130‑05L‑0000‑A1‑000‑00‑0000 | PVXS | 130 | Открытый | Прокатное оборудование левое вращение |
| 97 | 90R075EDC1NN80S4F1J03NNN | 90 | 75 | Замкнутый | Электропропорционал катки |
| 98 | H1P130REDC8C2CF1FF2H3J42BL | H1P | 130 | Замкнутый | Электроуправление комбайн |
| 99 | 45‑74R‑EDC‑03‑NN‑000 | 45 | 74 | Открытый | Электропропорционал мобильная техника |
| 100 | PVM074ML07AE01AAA23000000A0A | PVM | 74 | Открытый | Промышленная гидростанция |
Связанные
Количественный шестеренчатый насос для станка с ЧПУ
2026-03-23 15:13:43
Гидравлический насос Кванitative шестеренчатые насосы для ЧПУ станков — серийные модели Ниже...
YUKEN опт ,YUKEN официальный сайт
2025-12-26 14:50:08
Информация о YUKEN: опт и официальный сайт YUKEN — известный японский производитель гидравлического...
Параметры шестеренчатого насоса GHP1A-D-9-FG и описание модели
2026-05-04 09:57:08
Модель шестеренчатого насоса GHP1A-D-9-FG обычно состоит из нескольких частей, каждая из которых соответ...





+86 13728707767
+86 13728707767


