Продукты
Последний
- 01Параметры гидравлического насоса Vickers PVB90-SFX-20-CM-11
- 02Поршневой насос Vickers PVB6-FRSW-20-CME-11
- 03Параметры гидравлического поршневого насоса Vickers PVB29-RS-20-CG-20
- 04Параметры гидравлического поршневого насоса Vickers PVB20-RS-20-CVP-11
- 05Параметры поршневого насоса Vickers PVB15-FRSW-31-CME-11
- 06Поршневой насос Vickers PVB10-FLS-31-CM-11

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Лопастной насос
ДомашняяЛопастной насосПодробности


V2010/ V2020 лопастной насос Vickers
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Характеристики и параметры лопастных насосов V2010 / V2020
Общие технические характеристики
Параметр | Насос V2010 (двухсекционный) | Насос V2020 (двухсекционный) | Единица измерения |
|---|---|---|---|
Тип конструкции | Двухсекционный лопастной насос с балансированными лопастями | Двухсекционный лопастной насос с балансированными лопастями | — |
Рабочий объем (подача) | Концевой насос (вал): 22,7–49,2 л/мин (6–13 USgpm); Концевой насос (крышка): 3,8–27,2 л/мин (1–7 USgpm) | Концевой насос (вал): 22,7–49,2 л/мин (6–13 USgpm); Концевой насос (крышка): 22,7–43,5 л/мин (6–11,5 USgpm) | л/мин (USgpm) |
Максимальное рабочее давление | 155 бар (2250 psi) при использовании нефтяного гидравлического масла | 155 бар (2250 psi) при использовании нефтяного гидравлического масла | бар (psi) |
Максимальная скорость вращения вала | 1800 об/мин (при использовании нефтяного масла и синтетических огнестойких жидкостей для большинства размеров статора) | 1800 об/мин (при использовании нефтяного масла и синтетических огнестойких жидкостей для большинства размеров статора) | об/мин |
Тип используемого рабочего вещества | Нефтяное гидравлическое масло, синтетические огнестойкие жидкости (водно-этиленгликоль, эмульсии масло-в-воде) | Нефтяное гидравлическое масло, синтетические огнестойкие жидкости (водно-этиленгликоль, эмульсии масло-в-воде) | — |
Направление вращения вала | По часовой стрелке или против часовой стрелки (можно изменить путем переборки внутренних деталей) | По часовой стрелке или против часовой стрелки (можно изменить путем переборки внутренних деталей) | — |
Способ монтажа | Стандарт: фланец SAE 2-болтовый; Опционально: монтаж на ножки | Стандарт: фланец SAE 2-болтовый; Опционально: монтаж на ножки | — |
Условия работы (температура масла) | Оптимальная температура: 49 °C (120 °F); Вязкость: 32 сСт при 38 °C (150 SUS при 100 °F) | Оптимальная температура: 49 °C (120 °F); Вязкость: 32 сСт при 38 °C (150 SUS при 100 °F) | °C (°F), сСт (SUS) |
Дополнительные параметры (в зависимости от размера статора)
Размер статора | Максимальная скорость вращения (синтетические огнестойкие жидкости) | Максимальное давление (водно-этиленгликоль) | Максимальное давление (эмульсия масло-в-воде) |
|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5 | 1800 об/мин | 124 бар (1800 psi) | 103 бар (1500 psi) |
6, 7, 8, 9 | 1800 об/мин | 124 бар (1800 psi) | 109 бар (1575 psi) |
11 | 1500 об/мин | 109 бар (1575 psi) | 93 бар (1350 psi) |
12, 13 | 1500 об/мин | 109 бар (1575 psi) | 93 бар (1350 psi) |
Основные преимущества
Продленная служба подшипников: внутренние камеры входного и выходного давления расположены диаметрально противоположно, что балансирует радиальные нагрузки, вызванные давлением; подшипники испытывают только внешние нагрузки.
Высокая производительность: низкая нагрузка на концы лопастей и статор позволяет работе при высоком давлении; специально разработанные каналы подключения обеспечивают равномерное ускорение масла, улучшая наполнение насоса при низком входном давлении.
Долговечность: продуманный дизайн обеспечивает устойчивую работу в тяжелых промышленных условиях, минимизируя требования к обслуживанию.
Универсальность: высокие показатели подачи, давления и скорости позволяют использовать насосы в различных гидравлических цепях современных машин и оборудования.
Экономичность: эффективный дизайн обеспечивает высокое соотношение мощности к стоимости инвестиций в насос, низкую стоимость мощности на единицу производительности.






+86 13728707767
+86 13728707767


