Продукты
Последний
- 01Количественный шестеренчатый насос для измельчения
- 02Количественный плунжерный насос для асфальтоукладчика
- 03Двойной шестеренчатый насос для комбайна
- 04Лопастной насос высокого давления для станка для резки камня
- 05Двухлопастной насос для роторной буровой установки
- 06Количественный шестеренчатый насос для станка с ЧПУ

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Поршневой насос
ДомашняяПоршневой насосПодробности


PVM045,PVM050,PVM057 гидравлический насос Виккерса
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Технические характеристики гидравлических плунжерных насосов Vickers PVM045, PVM050, PVM057
Общие характеристики серии PVM
Тип: осевой плунжерный насос с переменным объемом вытеснения (открытый контур)
Контроль: компенсация давления (базовый вариант), дистанционное управление давлением (для размеров 018-057), контроль по нагрузке (опционально, доступен для PVM045 и PVM050)
Эффективность объемной работы: 94% — 96%
Рунирование: правое (по умолчанию) или левое (по запросу)
Область применения: горнодобывающая техника, машины для литья под давлением, металлообрабатывающие станки, оборудование для нефти и газа, конвейерные линии, металлургические установки
Детальные технические параметры моделей
Параметр | Единица измерения | Vickers PVM045 | Vickers PVM050 | Vickers PVM057 |
Максимальный геометрический объем вытеснения | см³/об (дюйм³/об) | 45,0 (2,75) | 50,0 (3,05) | 57,4 (3,50) |
Рабочое давление (номинальное) | бар (psi) | 315 (4568) | 230 (3300) | 315 (4568) |
Максимальное давление в системах с контролем нагрузки | бар (psi) | 280 (4060) | 280 (4000) | 280 (4000) |
Максимальное давление (пиковое) | бар (psi) | 350 (5075) | 350 (5000) | 350 (5000) |
Номинальные обороты при давлении на входе 127 мм рт.ст. (5 дюйма рт.ст.) | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
Номинальные обороты при нулевом давлении на входе | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 |
Номинальные обороты при давлении на входе 0,48 бар (7 psi) | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 |
Типичный эффективный расход при 1500 об/мин и номинальном давлении | л/мин (галлон/мин) | 67,5 (17,83) | 75,0 (19,81) | 85,0 (22,46) |
Типичный эффективный расход при 1800 об/мин и номинальном давлении | л/мин (галлон/мин) | 81,0 (21,40) | 90,0 (23,78) | 102,0 (27,00) |
Максимальная температура входящего масла | °C (°F) | 93 (200) | 93 (200) | 93 (200) |
Рекомендуемое масло | — | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W (также поддерживаются высоководные и фосфатно-эфирные жидкости) | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W (также поддерживаются высоководные и фосфатно-эфирные жидкости) | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W (также поддерживаются высоководные и фосфатно-эфирные жидкости) |






+86 13728707767
+86 13728707767


