Последний
- 01Гидронасос Berarma серия PHP, таблица технических характеристик
- 02Подробные технические характеристики насосов Berarma серии PHP
- 03Гидравлический насос Berarma серии PHP – описание продукции
- 04Параметры гидронасосов Berarma серии PSPK
- 05Описание продукции гидронасосов Berarma серии PSPK
- 06Параметры модели регулируемого лопастного насоса серии Berarma PSP

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Гидронасос Berarma серия PHP, таблица технических характеристик
Опубликовано: 2026-09-17 17:50:32 Обновление: 2026-09-17 17:57:38 Просмотр: 9
Пластинчатый насос высокого давления серии Berarma PHP (01-PHP, гидравлический компенсационный тип)
> Описание: Исходное базовое тело PHP от Berarma имеет всего ** 9 базовых тел смещения**:05-16 /1-20 /1-25 /1-32 /2-40 /2-50 /2-63 /3-80 /3-100 /3-120;50 Каждая модель является производной от модели полного заказа с помощью комбинации фланца, настройки давления, рулевого управления, герметизация и возможности управления.
Гидронасос Berarma серия PHP
| Полная модель | Рабочий объём (см³/об) | Расход (л/мин при 1450 об/мин) | Номинальное давление (МПа) | Пиковое давление (МПа) | Диапазон частоты вращения (об/мин) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-PHP-05-16-FHRMA | 16 | 23,2 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 4,2 |
| 01-PHP-05-16-FHLMA | 16 | 23,2 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 4,2 |
| 01-PHP-05-16-FHRAA | 16 | 23,2 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 4,2 |
| 01-PHP-05-16-FHLAA | 16 | 23,2 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 4,2 |
| 01-PHP-05-16-FGR2HRMA | 16 | 23,2 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 4,2 |
| 01-PHP-1-20-FHRMA | 20 | 29,0 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 5,8 |
| 01-PHP-1-20-FHLMA | 20 | 29,0 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 5,8 |
| 01-PHP-1-20-FHRAA | 20 | 29,0 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 5,8 |
| 01-PHP-1-20-FHLAA | 20 | 29,0 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 5,8 |
| 01-PHP-1-20-FHRMA-PCS003 | 20 | 29,0 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 5,8 |
| 01-PHP-1-25-FHRMA | 25 | 36,3 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,2 |
| 01-PHP-1-25-FHLMA | 25 | 36,3 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,2 |
| 01-PHP-1-25-FHRAA | 25 | 36,3 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,2 |
| 01-PHP-1-25-FHLAA | 25 | 36,3 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,2 |
| 01-PHP-1-25-FHRMA-PCS003 | 25 | 36,3 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,2 |
| 01-PHP-1-32-FHRMA | 32 | 46,4 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,5 |
| 01-PHP-1-32-FHLMA | 32 | 46,4 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,5 |
| 01-PHP-1-32-FHRAA | 32 | 46,4 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,5 |
| 01-PHP-1-32-FHLAA | 32 | 46,4 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,5 |
| 01-PHP-1-32-FHRMA-PCS003 | 32 | 46,4 | 17,5 | 25 | 800~1800 | 6,5 |
| 01-PHP-2-40-FHRMA | 40 | 58,0 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 8,8 |
| 01-PHP-2-40-FHLMA | 40 | 58,0 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 8,8 |
| 01-PHP-2-40-FHRAA | 40 | 58,0 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 8,8 |
| 01-PHP-2-40-FHLAA | 40 | 58,0 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 8,8 |
| 01-PHP-2-40-FHRMA-PCS003 | 40 | 58,0 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 8,8 |
| 01-PHP-2-50-FHRMA | 50 | 72,5 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 9,4 |
| 01-PHP-2-50-FHLMA | 50 | 72,5 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 9,4 |
| 01-PHP-2-50-FHRAA | 50 | 72,5 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 9,4 |
| 01-PHP-2-50-FHLAA | 50 | 72,5 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 9,4 |
| 01-PHP-2-50-FHRMA-PCS003 | 50 | 72,5 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 9,4 |
| 01-PHP-2-63-FHRMA | 63 | 91,4 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 10,2 |
| 01-PHP-2-63-FHLMA | 63 | 91,4 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 10,2 |
| 01-PHP-2-63-FHRAA | 63 | 91,4 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 10,2 |
| 01-PHP-2-63-FHLAA | 63 | 91,4 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 10,2 |
| 01-PHP-2-63-FHRMA-PCS003 | 63 | 91,4 | 17,5 | 25 | 800~1500 | 10,2 |
| 01-PHP-3-80-FHRMA | 80 | 116,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 13,5 |
| 01-PHP-3-80-FHLMA | 80 | 116,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 13,5 |
| 01-PHP-3-80-FHRAA | 80 | 116,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 13,5 |
| 01-PHP-3-80-FHLAA | 80 | 116,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 13,5 |
| 01-PHP-3-80-FHRMA-PCS003 | 80 | 116,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 13,5 |
| 01-PHP-3-100-FHRMA | 100 | 145,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 14,8 |
| 01-PHP-3-100-FHLMA | 100 | 145,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 14,8 |
| 01-PHP-3-100-FHRAA | 100 | 145,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 14,8 |
| 01-PHP-3-100-FHLAA | 100 | 145,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 14,8 |
| 01-PHP-3-100-FHRMA-PCS003 | 100 | 145,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 14,8 |
| 01-PHP-3-120-FHRMA | 120 | 174,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 16,2 |
| 01-PHP-3-120-FHLMA | 120 | 174,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 16,2 |
| 01-PHP-3-120-FHRAA | 120 | 174,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 16,2 |
| 01-PHP-3-120-FHLAA | 120 | 174,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 16,2 |
| 01-PHP-3-120-FHRMA-PCS003 | 120 | 174,0 | 17,5 | 21 | 800~1500 | 16,2 |
Примечание
PHPK — версия с постоянной мощностью (не путать с PHP), максимальное давление 18 МПа.
Коды уплотнений: M = нитрильный каучук NBR (для обычных гидравлических масел); A = фторкаучук FKM (для высоких температур и огнестойких жидкостей).
Направление вращения: R — по часовой стрелке со стороны вала; L — против часовой стрелки со стороны вала.
PCS003: опция дополнительного контроля давления. FGR2: специальный прямоугольный фланец для типоразмера 05.
Рабочая жидкость: гидравлическое масло ISO VG22~VG68; температура жидкости 15~60 °C.
Область применения: литьевые машины под давлением, машины для литья металлов, станки и другие высоконагруженные гидравлические системы.





+86 13728707767
+86 13728707767


