Последний
- 01Гидронасос Berarma серия PHP, таблица технических характеристик
- 02Подробные технические характеристики насосов Berarma серии PHP
- 03Гидравлический насос Berarma серии PHP – описание продукции
- 04Параметры гидронасосов Berarma серии PSPK
- 05Описание продукции гидронасосов Berarma серии PSPK
- 06Параметры модели регулируемого лопастного насоса серии Berarma PSP

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Параметры модели регулируемого лопастного насоса серии Berarma PSP
Опубликовано: 2026-09-17 14:17:58 Обновление: 2026-09-17 14:40:13 Просмотр: 20
насоса серии Berarma PSP
>Описание: PSP - это пластинчатый насос с регулируемой гидравлической компенсацией давления; обозначение модели: F = фланцевая установка, H = уплотнение высокого давления, R = правостороннее, M = стандартное уплотнение вала; расход - теоретический расход при 1450 об/мин; номинальное постоянное давление 16 МПа, пиковое давление 21 МПа; диапазон скоростей 800~1800 об/мин (большой рабочий объем 800 ~1500 об/мин)
Гидронасос Berarma серия PSP
| Модель | Рабочий объём, см³/об | Теоретический расход, л/мин | Номинальное давление, МПа | Пиковое давление, МПа | Диапазон оборотов, об/мин | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-PSP-05-10-FHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.5 |
| 02-PSP-05-10-FHRMWG | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.6 |
| 02-PSP-1-16-FHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 02-PSP-1-16-FHRMWG | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.3 |
| 02-PSP-1-16-FSHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.1 |
| 02-PSP-1-20-FHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.5 |
| 02-PSP-1-20-FHRMWG | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.6 |
| 02-PSP-1-20-FSHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.4 |
| 02-PSP-1-25-FHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.8 |
| 02-PSP-1-25-FHRMWG | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.9 |
| 02-PSP-1-25-FSHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
| 02-PSP-2-31-FHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.2 |
| 02-PSP-2-31-FHRMWG | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.3 |
| 02-PSP-2-31-FSHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.1 |
| 02-PSP-2-40-FHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.8 |
| 02-PSP-2-40-FHRMWG | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.9 |
| 02-PSP-2-40-FSHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.7 |
| 02-PSP-2-50-FHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.5 |
| 02-PSP-2-50-FHRMWG | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.6 |
| 02-PSP-2-50-FSHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.4 |
| 02-PSP-3-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 02-PSP-3-63-FHRMWG | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.3 |
| 02-PSP-3-63-FSHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.1 |
| 02-PSP-3-80-FHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.8 |
| 02-PSP-3-80-FHRMWG | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.9 |
| 02-PSP-3-80-FSHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.7 |
| 02-PSP-3-100-FHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.2 |
| 02-PSP-3-100-FHRMWG | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.3 |
| 02-PSP-3-100-FSHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.1 |
| 01-PSP-05-10-FHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.4 |
| 01-PSP-1-16-FHRM | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.1 |
| 01-PSP-1-16-FHRMWG | 16 | 23.2 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.2 |
| 01-PSP-1-20-FHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.4 |
| 01-PSP-1-20-FSHRM | 20 | 29.0 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.3 |
| 01-PSP-1-25-FHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
| 01-PSP-1-25-FHRMWG | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.8 |
| 01-PSP-2-31-FHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.1 |
| 01-PSP-2-31-FSHRM | 31 | 44.9 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.0 |
| 01-PSP-2-40-FHRM | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.7 |
| 01-PSP-2-40-FHRMWG | 40 | 58.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 9.8 |
| 01-PSP-2-50-FHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.4 |
| 01-PSP-2-50-FSHRM | 50 | 72.5 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 10.3 |
| 01-PSP-3-63-FHRM | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.1 |
| 01-PSP-3-63-FHRMWG | 63 | 91.4 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 14.2 |
| 01-PSP-3-80-FHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.7 |
| 01-PSP-3-80-FSHRM | 80 | 116.0 | 17.5 | 21 | 800~1500 | 15.6 |
| 01-PSP-3-100-FHRM | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.1 |
| 01-PSP-3-100-FHRMWG | 100 | 145.0 | 15.0 | 21 | 800~1500 | 17.2 |
| 02-PSP-05-10-FSHRM | 10 | 14.5 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 4.4 |
| 02-PSP-1-25-FSHRM | 25 | 36.3 | 17.5 | 21 | 800~1800 | 6.7 |
Расшифровка кодов модели
- 01/02: Версия корпуса насоса
- PSP: Переменный пластинчатый гидронасос с компенсацией давления (PSPK – усиленная высоконапорная версия)
- 05/1/2/3: Габаритный размер
- 10/16/20/25/31/40/50/63/80/100: Геометрический рабочий объём
- F: Фланцевое крепление; S: Резьбовое крепление
- H: Высоконапорное уплотнение
- R: Правое вращение (по часовой стрелке со стороны вала); L: Левое вращение
- M: Стандартное уплотнение вала; WG: Комплект с дренажным патрубком
Общие технические характеристики
1. Рабочая жидкость: Рекомендуется антиизносное гидравлическое масло HLP32/46, вязкость 22~68 сСт
2. Диапазон температур жидкости: 10~60 ℃
3. Максимальное давление в дренажной линии ≤0,1 МПа, дренаж должен отводиться напрямую в бак
4. Абсолютное давление на входе: 0,8~1,5 бар
5. Диапазон регулирования давления: 3~16 МПа (для объёма 100 см³/об: 3~15 МПа)





+86 13728707767
+86 13728707767


