Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
Опубликовано: 2026-08-25 15:04:34 Обновление: 2026-08-25 15:22:05 Просмотр: 11Насос Bosch Rexroth A11VO (серия 10)
Общее техническое описание: Насос наклонного диска, открытый гидравлический контур, номинальное давление 350 бар, максимальное давление 400 бар, диапазон рабочего объёма 42‑260 см³/об. Модификации с индексом L (A11VLO) оснащены подпиточным насосом.
| Модель насоса | Максимальный рабочий объём, см³/об | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | Максимальная частота вращения при макс. объёме, об/мин | Теоретический максимальный расход, л/мин | Тип управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11VO40DR/10R‑NSC12N00 | 42,0 | 350 | 400 | 3000 | 126 | DR |
| A11VO40LRDS/10R‑NSD12N00 | 42,0 | 350 | 400 | 3000 | 126 | LRDS |
| A11VO40EP2D/10L‑NZD12N00 | 42,0 | 350 | 400 | 3000 | 126 | EP2D |
| A11VO60DR/10R‑NSC12N00 | 58,5 | 350 | 400 | 2700 | 158 | DR |
| A11VO60LRDS/10R‑NSD12N00 | 58,5 | 350 | 400 | 2700 | 158 | LRDS |
| A11VO60LR/10L‑NZD12K01 | 58,5 | 350 | 400 | 2700 | 158 | LR |
| A11VO60EP2D/10R‑NZD12N00 | 58,5 | 350 | 400 | 2700 | 158 | EP2D |
| A11VO75DR/10R‑NSC12N00 | 74,0 | 350 | 400 | 2550 | 189 | DR |
| A11VO75LRDS/10R‑NSD12N00 | 74,0 | 350 | 400 | 2550 | 189 | LRDS |
| A11VO75LRDH2/10L‑NZD12K02 | 74,0 | 350 | 400 | 2550 | 189 | LRDH2 |
| A11VO75EP2D/10R‑NZD12K80 | 74,0 | 350 | 400 | 2550 | 189 | EP2D |
| A11VO95DR/10R‑NSC12N00 | 93,5 | 350 | 400 | 2350 | 220 | DR |
| A11VO95LRDS/10R‑NSD12N00 | 93,5 | 350 | 400 | 2350 | 220 | LRDS |
| A11VO95LRDH2/10L‑NZD12K01 | 93,5 | 350 | 400 | 2350 | 220 | LRDH2 |
| A11VO95LG1DH2/10R‑NSDK80 | 93,5 | 350 | 400 | 2350 | 220 | LG1DH2 |
| A11VO95EP2D/10L‑NZD12K81 | 93,5 | 350 | 400 | 2350 | 220 | EP2D |
| A11VO130DR/10R‑NSC12N00 | 130,0 | 350 | 400 | 2100 | 273 | DR |
| A11VO130LRDS/10R‑NSD12N00 | 130,0 | 350 | 400 | 2100 | 273 | LRDS |
| A11VO130LR/10L‑NZD12K02 | 130,0 | 350 | 400 | 2100 | 273 | LR |
| A11VO130EP2D/10R‑NZD12K80 | 130,0 | 350 | 400 | 2100 | 273 | EP2D |
| A11VO145DR/10R‑NSC12N00 | 145,0 | 350 | 400 | 2200 | 319 | DR |
| A11VO145LRDS/10R‑NSD12N00 | 145,0 | 350 | 400 | 2200 | 319 | LRDS |
| A11VO145LRDH2/10L‑NZD12K04 | 145,0 | 350 | 400 | 2200 | 319 | LRDH2 |
| A11VO145EP2D/10R‑NZD12K82 | 145,0 | 350 | 400 | 2200 | 319 | EP2D |
| A11VO190DR/10R‑NSC12N00 | 193,0 | 350 | 400 | 2100 | 405 | DR |
| A11VO190LRDS/10R‑NSD12N00 | 193,0 | 350 | 400 | 2100 | 405 | LRDS |
| A11VO190LR/10L‑NZD12K80 | 193,0 | 350 | 400 | 2100 | 405 | LR |
| A11VO190EP2D/10R‑NZD12K83 | 193,0 | 350 | 400 | 2100 | 405 | EP2D |
| A11VO260DR/10R‑NSC12N00 | 260,0 | 350 | 400 | 1800 | 468 | DR |
| A11VO260LRDS/10R‑NSD12N00 | 260,0 | 350 | 400 | 1800 | 468 | LRDS |
> Примечание: Значения расхода теоретические, без учёта объёмного КПД. Реальные характеристики зависят от вязкости гидравлического масла, температуры и режима работы. Модификации A11VLO имеют подпиточный насос для повышения устойчивости при высоких оборотах.






+86 13728707767
+86 13728707767


