Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
Опубликовано: 2026-08-25 15:00:57 Просмотр: 12Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
Общее описание: Аксиально‑поршневой переменный двойной насос открытого контура, серии 61/63, номинальное давление 350 бар, пиковое 400 бар.
| Модель | Рабочий объем, см³/об (на секцию) | Номинальное давление, бар | Пиковое давление, бар | Макс. обороты при макс. объеме, об/мин | Примерный вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| A8VO55LA1H2/60R1‑NZG05K01 | 54,8 | 350 | 400 | 2500 | 82 |
| A8VO55LRDCZ/60R1‑NZG05K01 | 54,8 | 350 | 400 | 2500 | 82 |
| A8VO55LA0K/61R1‑NZG05F00 | 54,8 | 350 | 400 | 2500 | 82 |
| A8VO55LR3CH2/60R1‑NSG05K02 | 54,8 | 350 | 400 | 2500 | 82 |
| A8VO55LA1DH1/63R1‑PZG05K03 | 54,8 | 350 | 400 | 2500 | 82 |
| A8VO80LA1KH1/60R1‑NZG05K07 | 80 | 350 | 400 | 2240 | 90 |
| A8VO80LR3CH2/60R1‑NZG05K07 | 80 | 350 | 400 | 2240 | 90 |
| A8VO80SRH2/60R1‑NZG05K07 | 80 | 350 | 400 | 2240 | 90 |
| A8VO80LA0K/63R1‑NSG05F00 | 80 | 350 | 400 | 2240 | 90 |
| A8VO80LRCH2/60R1‑PZG05K07 | 80 | 350 | 400 | 2240 | 90 |
| A8VO107LA1KH1/60R1‑NSG05K04 | 107 | 350 | 400 | 2150 | 116 |
| A8VO107LA1DH2/63R1‑NZG05K04 | 107 | 350 | 400 | 2150 | 116 |
| A8VO107LA0K/63R1‑NZG05K00 | 107 | 350 | 400 | 2150 | 116 |
| A8VO107LR3CH1/60R1‑PZG05K05 | 107 | 350 | 400 | 2150 | 116 |
| A8VO107LRDCZ/63R1‑NSG05K06 | 107 | 350 | 400 | 2150 | 116 |
| A8VO140LA1H2/60R1‑NZG05K10 | 140 | 350 | 400 | 2100 | 146 |
| A8VO140LA1KH2/63R1‑NSG05K11 | 140 | 350 | 400 | 2100 | 146 |
| A8VO140LR3CH2/63R1‑PZG05K12 | 140 | 350 | 400 | 2100 | 146 |
| A8VO140LA0K/63R1‑NZG05F00 | 140 | 350 | 400 | 2100 | 146 |
| A8VO140LRDCZ/60R1‑NZG05K13 | 140 | 350 | 400 | 2100 | 146 |
| A8VO160LA1H2/60R1‑NZG05K14 | 160 | 350 | 400 | 2000 | 158 |
| A8VO160LA1DH2/63R1‑NSG05K15 | 160 | 350 | 400 | 2000 | 158 |
| A8VO160LA0K/63R1‑PZG05F00 | 160 | 350 | 400 | 2000 | 158 |
| A8VO160LR3CH1/60R1‑NZG05K16 | 160 | 350 | 400 | 2000 | 158 |
| A8VO200LA1KH1/60R1‑NSG05F00 | 200 | 350 | 400 | 1950 | 180 |
| A8VO200LA1H2/63R1‑NZG05K20 | 200 | 350 | 400 | 1950 | 180 |
| A8VO200LR3CH2/63R1‑PZG05K21 | 200 | 350 | 400 | 1950 | 180 |
| A8VO200LA0K/63R1‑NSG05K22 | 200 | 350 | 400 | 1950 | 180 |
| A8VO225LA1KH2/72R1‑NZG05K25 | 224,6 | 380 | 420 | 2050 | 205 |
| A8VO225LR3CH2/72R1‑PZG05K26 | 224,6 | 380 | 420 | 2050 | 205 |
Примечания:
1. Значения теоретические, без учета КПД и допусков, округлены.
2. Каждая модель — двойной насос (две независимые секции). Общий объем = 2 × объем одной секции.
3. Окончательные рабочие параметры уточняйте по оригинальному каталогу Rexroth RE93010.
Связанные
Гидравлический насос YUKEN ARL1-12-FR01A-10, ARL1-6-FR01S-10
2026-02-24 17:20:56
Гидравлические насосы YUKEN ARL1-12-FR01A-10 и ARL1-6-FR01S-10 относятся к серии переменных плунжерны...
Каталог лопастных насосов серии Parker Denison T67
2026-06-02 14:54:35
I. Общее описание продукции Лопастные насосы серии Parker Denison T67 представляют собой компактны...
Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-J1D-10
2026-03-21 17:28:59
Параметры гидронасоса YUKEN A3HG71-FR14KK-J1D-10 Гидронасос YUKEN A3HG71-FR14KK-J1D-10 относится к по...






+86 13728707767
+86 13728707767


