Последний
- 01Качество и эксплуатационные характеристики гидронасосов Sauer‑Danfoss
- 02Диапазон цен на гидравлические насосы Sauer‑Danfoss
- 03Руководство по подбору гидравлического насоса Sauer‑Danfoss под конкретное применение
- 04Технические характеристики гидравлического насоса Sauer Danfoss
- 05Параметры осевого поршневого насоса серии D1P производства Danfoss
- 06Ниже представлена таблица из аксиально-поршневых насосов Danfoss серии H1P

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Параметры осевого поршневого насоса серии D1P производства Danfoss
Опубликовано: 2026-08-17 09:58:16 Просмотр: 9
Ниже представлена таблица из аксиально-поршневых насосов Danfoss серии D1P (открытый контур, высокое давление, переменный рабочий объём). Коды составлены по официальной схеме нумерации Danfoss и охватывают все стандартные размеры ряда — 65, 130, 145, 160, 193 и 260 см³.
| № | Модель (код) | Объём, см³ | Вращение | Тип управления | Макс. давление, бар | Номин. об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1P-065-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2550 |
| 2 | D1P-065-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2550 |
| 3 | D1P-065-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2550 |
| 4 | D1P-065-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2550 |
| 5 | D1P-065-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2550 |
| 6 | D1P-065-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2550 |
| 7 | D1P-065-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2550 |
| 8 | D1P-065-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 65 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2550 |
| 9 | D1P-130-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2500 |
| 10 | D1P-130-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2500 |
| 11 | D1P-130-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2500 |
| 12 | D1P-130-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2500 |
| 13 | D1P-130-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2500 |
| 14 | D1P-130-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2500 |
| 15 | D1P-130-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2500 |
| 16 | D1P-130-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 130 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2500 |
| 17 | D1P-145-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 18 | D1P-145-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2400 |
| 19 | D1P-145-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 20 | D1P-145-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2400 |
| 21 | D1P-145-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 22 | D1P-145-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2400 |
| 23 | D1P-145-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2400 |
| 24 | D1P-145-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 145 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2400 |
| 25 | D1P-160-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 26 | D1P-160-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2400 |
| 27 | D1P-160-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 28 | D1P-160-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2400 |
| 29 | D1P-160-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2400 |
| 30 | D1P-160-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2400 |
| 31 | D1P-160-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2400 |
| 32 | D1P-160-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 160 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2400 |
| 33 | D1P-193-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 34 | D1P-193-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2300 |
| 35 | D1P-193-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 36 | D1P-193-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2300 |
| 37 | D1P-193-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 38 | D1P-193-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2300 |
| 39 | D1P-193-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2300 |
| 40 | D1P-193-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 193 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2300 |
| 41 | D1P-260-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 42 | D1P-260-L-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | Против часовой | Мощность+давление | 350 | 2300 |
| 43 | D1P-260-R-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | По часовой | Давление+нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 44 | D1P-260-L-A-TN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | Против часовой | Давление (PC) | 350 | 2300 |
| 45 | D1P-260-R-A-LSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | По часовой | Нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
| 46 | D1P-260-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 400 | 2300 |
| 47 | D1P-260-R-A-TPN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | По часовой | Мощность+давление | 400 | 2300 |
| 48 | D1P-260-L-A-TSN-T-D4-Y1-B1-100-400-16-NN-FS-05-NNN-NNN | 260 | Против часовой | Давление+нагрузка (LS) | 400 | 2300 |
| 49 | D1P-130-R-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-10-NNN-NNN | 130 | По часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2500 |
| 50 | D1P-193-L-A-TPSN-T-D4-Y1-B1-100-350-16-NN-FS-10-NNN-NNN | 193 | Против часовой | Мощность+давление+нагрузка (LS) | 350 | 2300 |
Примечание: коды моделей составлены на основе официальной схемы кодификации Danfoss D1P и охватывают 6 стандартных размеров рабочего объёма (65–260 см³). Обозначения типов управления: TPSN — мощностное + давление + нагрузка (Load Sense), TPN — мощностное + давление, TSN — давление + нагрузка, TN — давление (Pressure Compensator), LSN — нагрузка (Load Sense). Давление 350 бар — непрерывное, 400 бар — кратковременное (intermittent). Конкретные серийные номера (part number) и наличие на складе следует проверять в каталоге Danfoss PowerSource или у официального дистрибьютора.





+86 13728707767
+86 13728707767


