Последний
- 01Качество и эксплуатационные характеристики гидронасосов Sauer‑Danfoss
- 02Диапазон цен на гидравлические насосы Sauer‑Danfoss
- 03Руководство по подбору гидравлического насоса Sauer‑Danfoss под конкретное применение
- 04Технические характеристики гидравлического насоса Sauer Danfoss
- 05Параметры осевого поршневого насоса серии D1P производства Danfoss
- 06Ниже представлена таблица из аксиально-поршневых насосов Danfoss серии H1P

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Ниже представлена таблица из аксиально-поршневых насосов Danfoss серии H1P
Опубликовано: 2026-08-17 09:54:01 Просмотр: 11
Ниже представлена таблица из аксиально-поршневых насосов Danfoss серии H1P (замкнутый контур, переменный рабочий объём). Модельные коды составлены по официальной схеме нумерации Danfoss и охватывают все стандартные размеры ряда — от 45 до 280 см³.
| № | Модель (код) | Объём, см³ | Вращение | Тип управления | Макс. давление, бар | Номин. об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H1P045RAA3C2ND8FG1H5L35L35BP24PNNN | 45,0 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 2 | H1P045LAA5C2ND8FG1H5L35L35BP24P6NNN | 45,0 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 3 | H1P045RAA2C1BD3HG1H3L35L35CM28NNNNNN | 45,0 | По часовой | Гидравлический | 380 | 3400 |
| 4 | H1P053LAA3C2ND8FG1H5L35L35BP24PNNNNN | 53,8 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 5 | H1P053RAA2C2BD3HG1H3L35L35CM28NNNNNN | 53,8 | По часовой | Гидравлический | 380 | 3400 |
| 6 | H1P053LAA5C1ND8FG3H5L42L42BP30PNNNNN | 53,8 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 7 | H1P060RAAA2C2BD3HG1H3L42L42CM28PNNNNN | 60,4 | По часовой | Гидравлический | 420 | 3500 |
| 8 | H1P060LAAA3C3ND8CG3H3L42L42RP28PNNNN | 60,4 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 9 | H1P060RAAA5C2ND8FG1H5L42L42BP28PNNNN | 60,4 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 10 | H1P068LAAA2C1BD3HG1NNL42L42CM30NNNNN | 68,0 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 3500 |
| 11 | H1P068RAAA3C2ND8FG1H3L42L42BP28PNNNNN | 68,0 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 12 | H1P068LAAA5C3ND8CG3H5L42L42RP30PNNNN | 68,0 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 13 | H1P069RAAA2C2BD3HG1H3L35L35CM28PNNNNN | 69,2 | По часовой | Гидравлический | 420 | 3500 |
| 14 | H1P069LAAA3C3ND8CG3H3L35L35RP28PNNNN | 69,2 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 15 | H1P069RAAA5C1ND8FG1H5L35L35BP24PNNNNN | 69,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3500 |
| 16 | H1P078LAAA2C1BD3HG1NNL35L35CM30NNNNNN | 78,1 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 3400 |
| 17 | H1P078RAAA3C2ND8FG1H3L35L35BP28PNNNNN | 78,1 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 18 | H1P078LAAA5C3ND8CG3H5L35L35RP30PNNNN | 78,1 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3400 |
| 19 | H1P089RAAA2C2BD3HG1H3L42L42CM28PNNNNN | 89,2 | По часовой | Гидравлический | 420 | 3300 |
| 20 | H1P089LAAA3C3ND8CG3H3L42L42RP28PNNNN | 89,2 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3300 |
| 21 | H1P089RAAA5C1ND8FG1H5L42L42BP24PNNNNN | 89,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3300 |
| 22 | H1P100LAAA2C1BD3HG1NNL42L42CM30NNNNNN | 101,7 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 3200 |
| 23 | H1P100RAAA3C2ND8FG1H3L42L42BP28PNNNNN | 101,7 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3200 |
| 24 | H1P100LAAA5C3ND8CG3H5L42L42RP30PNNNN | 101,7 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3200 |
| 25 | H1P115RAAA2C2BD3HG1H3L42L42CM28PNNNNN | 115,2 | По часовой | Гидравлический | 420 | 3100 |
| 26 | H1P115LAAA3C3ND8CG3H3L42L42RP28PNNNN | 115,2 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3100 |
| 27 | H1P115RAAA5C1ND8FG1H5L42L42BP24PNNNNN | 115,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3100 |
| 28 | H1P130LAAA2C1BD3HG1NNL42L42CM30NNNNNN | 130,0 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 3000 |
| 29 | H1P130RAAA3C2ND8FG1H3L42L42BP28PNNNNN | 130,0 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3000 |
| 30 | H1P130LAAA5C3ND8CG3H5L42L42RP30PNNNN | 130,0 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3000 |
| 31 | H1P147RAAA2C2BD3HG1H3Z45Z45CM28PNNNNN | 147,2 | По часовой | Гидравлический | 420 | 2900 |
| 32 | H1P147LAAA3C3ND8CG3H3Z45Z45RP28PNNNN | 147,2 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2900 |
| 33 | H1P147RAAA5C1ND8FG1H5Z45Z45BP24PNNNNN | 147,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2900 |
| 34 | H1P165LAAA2C1BD3HG1NNZ45Z45CM30NNNNNN | 165,1 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 2800 |
| 35 | H1P165RAAA3C2ND8FG1H3Z45Z45BP28PNNNNN | 165,1 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2800 |
| 36 | H1P165LAAA5C3ND8CG3H5Z45Z45RP30PNNNN | 165,1 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2800 |
| 37 | H1P180RAAA2C2BD3HG1H3Z45Z45CM28PNNNNN | 180,2 | По часовой | Гидравлический | 420 | 2700 |
| 38 | H1P180LAAA3C3ND8CG3H3Z45Z45RP28PNNNN | 180,2 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2700 |
| 39 | H1P180RAAA5C1ND8FG1H5Z45Z45BP24PNNNNN | 180,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2700 |
| 40 | H1P210RAAA3C3ND8CG3H3Z45Z45RP28PNC28NNN | 211,5 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2600 |
| 41 | H1P210LAAA2C2BD3HG1H3Z45Z45CM28PNC28NNN | 211,5 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 2600 |
| 42 | H1P210RAAA5C1ND8FG1H5Z45Z45BP24PNC28NNN | 211,5 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2600 |
| 43 | H1P250LAAA3C3ND8CG3H3Z45Z45RP28PNC28NNN | 251,7 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2400 |
| 44 | H1P250RAAA2C2BD3HG1H3Z45Z45CM28PNC28NNN | 251,7 | По часовой | Гидравлический | 380 | 2400 |
| 45 | H1P250LAAA5C1ND8FG1H5Z45Z45BP24PNC28NNN | 251,7 | Против часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2400 |
| 46 | H1P280RAAA3C3ND8CG3H3Z45Z45RP28PNC28NNN | 280,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2300 |
| 47 | H1P280LAAA2C2BD3HG1H3Z45Z45CM28PNC28NNN | 280,2 | Против часовой | Гидравлический | 380 | 2300 |
| 48 | H1P280RAAA5C1ND8FG1H5Z45Z45BP24PNC28NNN | 280,2 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2300 |
| 49 | H1P100RAAA3C2ND8FG1H5L42L42BP28PNNNNN | 101,7 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 3200 |
| 50 | H1P165RAAA5C3ND8CG3H5Z45Z45RP30PNNNNN | 165,1 | По часовой | Электрический (EDC) | 420 | 2800 |
Примечание: коды моделей составлены на основе официальной схемы кодификации Danfoss H1P и охватывают 16 стандартных размеров рабочего объёма (45–280 см³). Конкретные серийные номера (part number) и наличие на складе следует проверять в каталоге Danfoss PowerSource или у официального дистрибьютора, так как конфигурации портов, подшипников и систем управления постоянно обновляются.





+86 13728707767
+86 13728707767


