Последний
- 01Аксиально‑поршневой насос фиксированного рабочего объёма A2FO
- 02Аксиально‑поршневой насос Bosch Rexroth A4FO
- 03Осевой‑поршневой регулируемый насос Bosch Rexroth A15VSO
- 04Насос аксиально‑поршневой переменной производительности A11VO
- 05Насос гидравлический Bosch Rexroth серия A8VO
- 06Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Аксиально‑поршневой насос переменного рабочего объёма A4VG
Опубликовано: 2026-08-25 14:41:16 Обновление: 2026-08-25 15:23:55 Просмотр: 8Гидравлический насос Rexroth A4VG
> Тип: насос для замкнутого гидравлического контура; Серия 32: Pном 400 бар, Pмакс 450 бар; Серия 40: Pном 450 бар, Pмакс 500 бар
| Модель насоса | Рабочий объём Vg max, см³/об | Серия | Номинальное давление, бар | Максимальное давление, бар | Номинальная частота вращения, об/мин | Масса примерно, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4VG28DA1D2/32R‑NZC02FXX5SH‑S | 28 | 32 | 400 | 450 | 4250 | 29 |
| A4VG28EP4D1/32L‑NZC02FXX5SH‑S | 28 | 32 | 400 | 450 | 4250 | 29 |
| A4VG28HD3D1/32R‑NSC02FXX5SH‑S | 28 | 32 | 400 | 450 | 4250 | 30 |
| A4VG40DA1D2/32R‑NZC02FXX5SH‑S | 40 | 32 | 400 | 450 | 4000 | 31 |
| A4VG40DG1D2/32L‑NZC02FXX5SH‑S | 40 | 32 | 400 | 450 | 4000 | 31 |
| A4VG40EP2D1/32R‑NSC02FXX5SH‑S | 40 | 32 | 400 | 450 | 4000 | 32 |
| A4VG40HW1D2/32L‑NZC02FXX5SH‑S | 40 | 32 | 400 | 450 | 4000 | 32 |
| A4VG56DA1D2/32R‑NZC52F004S‑S | 56 | 32 | 400 | 450 | 3600 | 38 |
| A4VG56HD3DT1/32L‑NSC52F004S‑S | 56 | 32 | 400 | 450 | 3600 | 38 |
| A4VG56EP4D1/32R‑NSC52F004S‑S | 56 | 32 | 400 | 450 | 3600 | 39 |
| A4VG56EZ1D2/32L‑NZC52F004S‑S | 56 | 32 | 400 | 450 | 3600 | 38 |
| A4VG71DA2D2/32R‑NZC62F004S‑S | 71 | 32 | 400 | 450 | 3300 | 50 |
| A4VG71EP4D1/32L‑NSC62F004S‑S | 71 | 32 | 400 | 450 | 3300 | 51 |
| A4VG71DG2D2/32R‑NZC62F004S‑S | 71 | 32 | 400 | 450 | 3300 | 50 |
| A4VG71HD1D2/32L‑NSC62F004S‑S | 71 | 32 | 400 | 450 | 3300 | 51 |
| A4VG90DA2D2/32R‑NZC72F004S‑S | 90 | 32 | 400 | 450 | 3050 | 60 |
| A4VG90EP2D1/32L‑NSC72F004S‑S | 90 | 32 | 400 | 450 | 3050 | 61 |
| A4VG90HW2D2/32R‑NZC72F004S‑S | 90 | 32 | 400 | 450 | 3050 | 60 |
| A4VG90EZ2D2/32L‑NSC72F004S‑S | 90 | 32 | 400 | 450 | 3050 | 61 |
| A4VG125DA3D2/32R‑NZC82F004S‑S | 125 | 32 | 400 | 450 | 2850 | 80 |
| A4VG125EP4D1/32L‑NSC82F004S‑S | 125 | 32 | 400 | 450 | 2850 | 81 |
| A4VG125HD2D2/32R‑NZC82F004S‑S | 125 | 32 | 400 | 450 | 2850 | 80 |
| A4VG180DA3D2/32R‑NZC92F004S‑S | 180 | 32 | 400 | 450 | 2500 | 101 |
| A4VG180EP3D1/32L‑NSC92F004S‑S | 180 | 32 | 400 | 450 | 2500 | 102 |
| A4VG250DA4D2/32R‑NZA02F004S‑S | 250 | 32 | 400 | 450 | 2400 | 156 |
| A4VG250EP4D1/32L‑NSA02F004S‑S | 250 | 32 | 400 | 450 | 2400 | 157 |
| A4VG110EP1DP0M0/40CLND6T11F‑S | 110 | 40 | 450 | 500 | 3150 | 88 |
| A4VG145DA1DP0M0/40CRND6T11F‑S | 145 | 40 | 450 | 500 | 2850 | 96 |
| A4VG175EP1DP0M0/40CLND6T11F‑S | 175 | 40 | 450 | 500 | 2650 | 118 |
| A4VG210DA1DP0M0/40CRND6T11F‑S | 210 | 40 | 450 | 500 | 2500 | 138 |
Пояснения к обозначениям регуляторов (на русском)
- DA – гидравлический регулятор по частоте вращения двигателя
- EP – электропропорциональный регулятор
- HD – гидравлический регулятор по управляющему давлению
- DG – прямое гидравлическое управление
- HW – гидравлический регулятор по ходу штока
- EZ – двухпозиционное электромагнитное управление
> Примечание: приведены типовые заказные коды, реальные габариты и характеристики смотрите в оригинальных каталогах Rexroth RE 92003 (серия 32), RE 92004 (серия 40).






+86 13728707767
+86 13728707767


