Последний
- 01Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KSP-E1C-10
- 02Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-J1D-10
- 03Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-J1C-10
- 04Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-E1D-10
- 05Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-E1C-10
- 06Регулируемый поршневой насос YUKEN серии A22, A37, A56

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
Регулируемый поршневой насос YUKEN A3HG71-FR14KK-E1D-10
Опубликовано: 2026-03-21 17:18:44 Просмотр: 2
ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Общие характеристики
1.1 Интерпретация обозначения модели
Элемент модели | Описание |
|---|---|
A3HG | Серия насоса: высокое давление, черездисковый вал, регулируемый поршневой насос |
71 | Геометрический объем: 71 см³/об (71 mL/rev) |
FR | Тип соединения: Фланец ISO 3019-2, направление вращения: по часовой стрелке (относительно вала) |
14 | Система управления: 14 – нагрузочный сенсор (Load Sensing) с обратной связью |
KK | Материал уплотнений: стандартный комплект для рабочих температур от -20°C до +80°C |
E1D | Тип фланца и размеры подключений: ISO 3019-2, E1D – специфические размеры для европейского рынка |
10 | Стандарт исполнения: стандартная комплектация, обычный уровень шума |
1.2 Основные технические параметры
Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
Геометрический объем | 71 | см³/об (mL/rev) |
Номинальное давление | 31,5 | МПа |
Максимальное давление (кратковременное) | 35 | МПа |
Номинальная скорость вала | 1800 | об/мин |
Максимальная скорость вала | 2800 | об/мин |
Минимальная скорость вала | 600 | об/мин |
Максимальный расход при 1800 об/мин | 127,8 | л/мин |
Коэффициент объемной эффективности | ≥ 95 | % |
Коэффициент общей эффективности | ≥ 90 | % |
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | ≤ 78 | дБ(A) |
Масса насоса | 48 | кг |
1.3 Рекомендуемые рабочие условия
Параметр | Диапазон значений |
|---|---|
Тип рабочего масла | Нефтяное масло класса ISO VG 32, 46 или 68 (рекомендовано ISO VG 46) |
Температура рабочего масла | -20°C до +80°C (оптимально: 40°C до 60°C) |
Вязкость рабочего масла | 20 – 400 мм²/с (при запуске: ≥ 30 мм²/с) |
Чистота масла | Не ниже класса чистоты NAS 1638 Class 9 (рекомендовано Class 7) |
Давление на всасывающем патрубке | -16,7 до +50 кПа (при скорости вала > 1800 об/мин: 0 до +50 кПа) |
Давление в корпусе насоса (слив) | Нормальное: ≤ 0,1 МПа; Пульсационное: ≤ 0,5 МПа |
Конструктивные особенности
2.1 Общая конструкция
Корпус насоса из высокопрочной алюминиевой сплавом
Цилиндрический блок с 9 поршнями (для высокой стабильности и низкого уровня шума)
Поршни с высокопрочными уплотнениями типа KK
Дисковый вал с черездисковым приводом (Through Drive) для установки дополнительного насоса
Система управления нагрузочным сенсором (Load Sensing) типа 14
Фланец монтажа и подключения E1D (ISO 3019-2)
Система смазки под давлением для увеличения срока службы
2.2 Система управления нагрузочным сенсором (Load Sensing)
Автоматическое регулирование расхода масла в зависимости от нагрузки на гидравлическую систему
Оптимизацию энергопотребления (снижение расхода энергии при низкой нагрузке)
Стабильную скорость движения исполнительных механизмов при изменении нагрузки
Минимизацию теплового рассеяния в системе
Возможность работы в режиме постоянного давления (при необходимости)
2.3 Размеры и подключения (E1D)
Характеристика | Размеры | Стандарт |
|---|---|---|
Фланец монтажа | 250x250 мм | ISO 3019-2 |
Диаметр приводного вала | 32 мм (с ключом 8 мм) | ISO 3019-2 |
Всасывающий патрубок | 1 1/2" (G 1 1/2") | ISO 228-1 |
Выходной патрубок | 1 1/4" (G 1 1/4") | ISO 228-1 |
Патрубок слива (корпус) | 3/4" (G 3/4") | ISO 228-1 |
Патрубки управления Load Sensing | 1/4" (G 1/4") | ISO 228-1 |
Характеристики работы
3.1 Графики производительности
Скорость вала (об/мин) | Максимальный расход (л/мин) | Объемная эффективность (%) | Общая эффективность (%) |
|---|---|---|---|
600 | 42,6 | 92 | 85 |
1200 | 85,2 | 94 | 88 |
1800 | 127,8 | 95 | 90 |
2400 | 170,4 | 94 | 88 |
2800 | 198,8 | 92 | 85 |
3.2 Уровень шума
При 1800 об/мин и давлении 31,5 МПа: ≤ 78 дБ(A)
При 1800 об/мин и давлении 10 МПа: ≤ 75 дБ(A)
При 1800 об/мин и холостом ходу: ≤ 72 дБ(A)





+86 13728707767
+86 13728707767


