Продукты
Последний
- 01Количественный шестеренчатый насос для измельчения
- 02Количественный плунжерный насос для асфальтоукладчика
- 03Двойной шестеренчатый насос для комбайна
- 04Лопастной насос высокого давления для станка для резки камня
- 05Двухлопастной насос для роторной буровой установки
- 06Количественный шестеренчатый насос для станка с ЧПУ

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Поршневой насос
ДомашняяПоршневой насосПодробности


PVH106,PVH131,PVH141 гидравлический насос Виккерса
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Технические характеристики гидравлических плунжерных насосов Vickers PVH106, PVH131, PVH141
Общие характеристики серии PVH
Тип: осевой плунжерный насос с переменным объемом вытеснения
Контроль: компенсация давления (базовый вариант), контроль по нагрузке (опционально)
Эффективность объемной работы: 94% — 96%
Рунирование: правое (по умолчанию) или левое (по запросу)
Область применения: строительная техника, металлургические оборудование, станки, пластиковое оборудование, горнодобывающая промышленность
Детальные технические параметры моделей
Параметр | Единица измерения | Vickers PVH106 | Vickers PVH131 | Vickers PVH141 |
|---|---|---|---|---|
Максимальный геометрический объем вытеснения | см³/об (дюйм³/об) | 106,5 (6,50) | 131,1 (8,00) | 141,1 (8,60) |
Рабочое давление (номинальное) | бар (psi) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
Максимальное давление в системах с контролем нагрузки | бар (psi) | 280 (4060) | 280 (4060) | 280 (4060) |
Максимальное давление (пиковое) | бар (psi) | 350 (5075) | 350 (5075) | 350 (5075) |
Номинальные обороты при давлении на входе 127 мм рт.ст. (5 дюйма рт.ст.) | об/мин | 1500 | 1200 | 1200 |
Номинальные обороты при нулевом давлении на входе | об/мин | 1800 | 1500 | 1500 |
Номинальные обороты при давлении на входе 0,48 бар (7 psi) | об/мин | 1800 | 1800 | 1800 |
Типичный эффективный расход при 1500 об/мин и номинальном давлении | л/мин (галлон/мин) | 160 (42,3) | 197 (52,0) | 212 (56,0) |
Типичный эффективный расход при 1800 об/мин и номинальном давлении | л/мин (галлон/мин) | 192 (50,7) | 236 (62,4) | 254 (67,1) |
Максимальная температура входящего масла | °C (°F) | 93 (200) | 93 (200) | 93 (200) |
Рекомендуемое масло | — | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W | Антиизносное гидравлическое масло SAE 10W |






+86 13728707767
+86 13728707767


