Последний
- 01Насос YUKEN PV2R4 с постоянным расходом и низким уровнем шума
- 02YUKEN PV2R3 — стационарный малошумный лопастной насос
- 03YUKEN PV2R2 — стационарный малошумный лопастной насос
- 04YUKEN PV2R1 — стационарный малошумный лопастной насос
- 05YUKEN PV2R: выбор модели количественного лопастного насоса
- 06YUKEN PV2R — руководство по эксплуатации количественного лопастного насоса

Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
YUKEN PV2R3 — стационарный малошумный лопастной насос
Опубликовано: 2026-10-16 16:53:20 Обновление: 2026-10-16 17:05:19 Просмотр: 6PV2R3 — одноступенчатый лопастной насос низкого шума постоянной производительности среднебольшого рабочего объёма японской компании YUKEN. Широко применяется в тяжёлых гидростанциях, литьевых машинах, машинах для литья металла под давлением и кузнечном оборудовании. Низкошумный профиль статора обеспечивает плавную работу и малые пульсации давления. Модульный картридж для удобного обслуживания.
✅ Номинальное давление:17,5 МПа, пиковое давление 21 МПа; частота вращения:600~1800 об/мин; рекомендуемая жидкость: противоизносное гидравлическое масло VG46 класса не ниже NAS8
✅ Тип крепления: фланцевое F, лаповое L; направление вращения: R — по часовой стрелке (стандарт), L — против часовой стрелки; стандартное исполнение №31
✅ Применение: крупные литьевые машины, машины для литья металла под давлением, кузнечное оборудование, тяжёлые гидростанции; комплектуется с PV2R1/PV2R2 как сдвоенный насос PV2R13 / PV2R23
Расшифровка маркировки модели
PV2R3 - Рабочий объём - Тип крепления - Направление вращения - Выходной патрубок - Всасывающий патрубок - Номер исполнения
PV2R3: серия; базовые рабочие объёмы:76,94,116 (3 базовых объёма)
F=фланцевое крепление, L=лаповое крепление; R=по часовой стрелке, L=против часовой стрелки; AA=стандартное расположение патрубков;31=стандартный номер исполнения.
| Модель | Номинальный рабочий объём, см³/об | Тип крепления | Направление вращения | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| PV2R3-76-F-RAA-31 | 76,4 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-76-L-RAA-31 | 76,4 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-76-F-LAA-31 | 76,4 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-76-L-LAA-31 | 76,4 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-94-F-RAA-31 | 93,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-94-L-RAA-31 | 93,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-94-F-LAA-31 | 93,6 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-94-L-LAA-31 | 93,6 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-116-F-RAA-31 | 115,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-116-L-RAA-31 | 115,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-116-F-LAA-31 | 115,6 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-116-L-LAA-31 | 115,6 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-76-F-REA-31 | 76,4 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-94-F-REA-31 | 93,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-116-F-REA-31 | 115,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-76-L-REA-31 | 76,4 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-94-L-REA-31 | 93,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-116-L-REA-31 | 115,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-76-F-RAA-30 | 76,4 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-94-F-RAA-30 | 93,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-116-F-RAA-30 | 115,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-76-L-RAA-30 | 76,4 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-94-L-RAA-30 | 93,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-116-L-RAA-30 | 115,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-76-F-LAA-30 | 76,4 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-94-F-LAA-30 | 93,6 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-116-F-LAA-30 | 115,6 | Фланцевое F | L против часовой стрелки | 30,9 |
| PV2R3-76-L-LAA-30 | 76,4 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-94-L-LAA-30 | 93,6 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-116-L-LAA-30 | 115,6 | Лаповое L | L против часовой стрелки | 40,9 |
| PV2R3-76-F-REA-30 | 76,4 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-94-F-REA-30 | 93,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-116-F-REA-30 | 115,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-76-L-REA-30 | 76,4 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-94-L-REA-30 | 93,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-116-L-REA-30 | 115,6 | Лаповое L | R по часовой стрелке | 40,9 |
| PV2R3-76-F-RAA-3190 | 76,4 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-94-F-RAA-3190 | 93,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |
| PV2R3-116-F-RAA-3190 | 115,6 | Фланцевое F | R по часовой стрелке | 30,9 |






+86 13728707767
+86 13728707767


