Последний
- 01Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A10VO
- 02Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A4VSO
- 03Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A15VSO
- 04Гидронасос Rexroth A11VO (аксиально-поршневой регулируемый насос открытого контура)
- 05Распространенные неисправности аксиально-поршневого регулируемого насоса Rexroth A11VO и способы их устранения
- 06Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A11VO – описание параметров

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Гидронасос Rexroth A11VO (аксиально-поршневой регулируемый насос открытого контура)
Опубликовано: 2026-07-15 11:17:24 Обновление: 2026-07-15 11:31:58 Просмотр: 15
Общие технические характеристики серии
- Конструкция: наклонная шайба, переменный рабочий объем
- Номинальное давление: 350 бар
- Пиковое давление: 400 бар
- Сфера применения: мобильная гидравлика (строительная техника)
- Базовые типоразмеры: 40 / 60 / 75 / 95 / 130 / 145 / 190 / 260 см³/об
Таблица 50 популярных моделей гидронасоса Rexroth A11VO
| № | Полная модель насоса | Максимальный рабочий объем Vg, см³/об | Тип регулятора | Направление вращения | Максимальная частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A11VO40DRS/10R-NZC12N00 | 40 | DRS (давление + датчик нагрузки) | R (правое) | 3000 |
| 2 | A11VO40LRDS/10R-NZC12N00 | 40 | LRDS (огранич. мощности + датчик нагрузки) | R | 3000 |
| 3 | A11VO40DR/10R-NZD12K01 | 40 | DR (регулятор постоянного давления) | R | 3000 |
| 4 | A11VO40LR/10R-NZD12K01 | 40 | LR (регулятор постоянной мощности) | R | 3000 |
| 5 | A11VO40EP2D/10R-NZC12N00 | 40 | EP2D (электропропорциональное управление) | R | 3000 |
| 6 | A11VO40DRS/10L-NZC12N00 | 40 | DRS | L (левое) | 3000 |
| 7 | A11VO60DRS/10R-NZD12K02 | 60 | DRS | R | 2700 |
| 8 | A11VO60LRDS/10R-NZD12K02 | 60 | LRDS | R | 2700 |
| 9 | A11VO60DR/10R-NZC12N00 | 60 | DR | R | 2700 |
| 10 | A11VO60LR/10R-NZC12N00 | 60 | LR | R | 2700 |
| 11 | A11VO60LRDU2/10R-NZD12K01 | 60 | LRDU2 (мощность + ограничение хода шайбы) | R | 2700 |
| 12 | A11VO60HD2D/10R-NZC12N00 | 60 | HD2D (гидравлическое пилотное управление) | R | 2700 |
| 13 | A11VO75DRS/10R-NZD12K03 | 75 | DRS | R | 2550 |
| 14 | A11VO75LRDS/10R-NZD12K03 | 75 | LRDS | R | 2550 |
| 15 | A11VO75DR/10R-NZC12N00 | 75 | DR | R | 2550 |
| 16 | A11VO75LR/10R-NZC12N00 | 75 | LR | R | 2550 |
| 17 | A11VO75LRDH2/10R-NZD12K01 | 75 | LRDH2 | R | 2550 |
| 18 | A11VO75EP2D/10R-NZD12K00 | 75 | EP2D | R | 2550 |
| 19 | A11VO95DRS/10R-NZD12K04 | 95 | DRS | R | 2350 |
| 20 | A11VO95LRDS/10R-NZD12K04 | 95 | LRDS | R | 2350 |
| 21 | A11VO95DR/10R-NZC12N00 | 95 | DR | R | 2350 |
| 22 | A11VO95LR/10R-NZC12N00 | 95 | LR | R | 2350 |
| 23 | A11VO95LRDU2/10R-NZD12K02 | 95 | LRDU2 | R | 2350 |
| 24 | A11VO95HD1D/10R-NZC12N00 | 95 | HD1D | R | 2350 |
| 25 | A11VO130DRS/11R-NZD12K05 | 130 | DRS | R | 2100 |
| 26 | A11VO130LRDS/11R-NZD12K05 | 130 | LRDS | R | 2100 |
| 27 | A11VO130DR/11R-NZC12N00 | 130 | DR | R | 2100 |
| 28 | A11VO130LR/11R-NZC12N00 | 130 | LR | R | 2100 |
| 29 | A11VO130LRDH2/11R-NZD12K01 | 130 | LRDH2 | R | 2100 |
| 30 | A11VO130EP2D/11R-NZD12K00 | 130 | EP2D | R | 2100 |
| 31 | A11VO145DRS/11R-NZD12K06 | 145 | DRS | R | 2100 |
| 32 | A11VO145LRDS/11R-NZD12K06 | 145 | LRDS | R | 2100 |
| 33 | A11VO145DR/11R-NZC12N00 | 145 | DR | R | 2100 |
| 34 | A11VO145LR/11R-NZC12N00 | 145 | LR | R | 2100 |
| 35 | A11VO145LRDU2/11R-NZD12K03 | 145 | LRDU2 | R | 2100 |
| 36 | A11VO145HD2D/11R-NZC12N00 | 145 | HD2D | R | 2100 |
| 37 | A11VO190DRS/11R-NZD12K07 | 190 | DRS | R | 1800 |
| 38 | A11VO190LRDS/11R-NZD12K07 | 190 | LRDS | R | 1800 |
| 39 | A11VO190DR/11R-NZC12N00 | 190 | DR | R | 1800 |
| 40 | A11VO190LR/11R-NZC12N00 | 190 | LR | R | 1800 |
| 41 | A11VO190LRDH2/11R-NZD12K02 | 190 | LRDH2 | R | 1800 |
| 42 | A11VO190EP2D/11R-NZD12K00 | 190 | EP2D | R | 1800 |
| 43 | A11VO260DRS/11R-NZD12K08 | 260 | DRS | R | 1800 |
| 44 | A11VO260LRDS/11R-NZD12K08 | 260 | LRDS | R | 1800 |
| 45 | A11VO260DR/11R-NZC12N00 | 260 | DR | R | 1800 |
| 46 | A11VO260LR/11R-NZC12N00 | 260 | LR | R | 1800 |
| 47 | A11VO260LRDU2/11R-NZD12K04 | 260 | LRDU2 | R | 1800 |
| 48 | A11VO260HD1D/11R-NZC12N00 | 260 | HD1D | R | 1800 |
| 49 | A11VO95LRDS/10L-NZD12K04 | 95 | LRDS | L | 2350 |
| 50 | A11VO130LRDS/11L-NZD12K05 | 130 | LRDS | L | 2100 |
Расшифровка типов регуляторов
1. DR – регулятор постоянного давления
2. DRS – регулятор давления с функцией датчика нагрузки Load Sensing
3. LR – регулятор постоянной мощности
4. LRDS – регулятор мощности + датчик нагрузки (самый востребован для экскаваторов)
5. LRDU2 / LRDH2 – ограничение мощности с ограничением угла наклона шайбы
6. HD – гидравлическое пилотное управление
7. EP2D – электропропорциональное регулирование рабочего объема
> Примечание: Модификация A11VLO оснащена встроенным подпиточным насосом, выпускается для размеров 130,145,190,260.





+86 13728707767
+86 13728707767


