Последний
- 01Каталог поршневых насосов серии DAIKIN V с регулируемым давлением
- 02Каталог плунжерных насосов DAIKIN
- 03Каталог DAIKIN (плунжерный насос, лопастной насос)
- 04Каталог Nachi (плунжерный насос, лопастной насос, шестеренчатый насос)
- 05Каталог DENISON (плунжерный насос, лопастной насос)
- 06Каталог Rexroth (плунжерный насос, лопастной насос, шестеренчатый насос)

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Промышленные новости
ДомашняяПромышленные новостиПодробности
YUKEN variable piston pump A10/A16/A22/A37/A56 parameters
Опубликовано: 2026-04-20 10:17:05 Просмотр: 4
Model | Theoretical Displacement (cm³/rev) | Minimum Adjustable Flow (cm³/rev) | Operating Pressure (MPa) | Shaft Speed Range (r/min) | Approximate Mass (kg) | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
A10-FR01※-12 | 10.0 (0.610 cu.in./rev) | 2 (0.122 cu.in./rev) | Rated: 16 (2320 psi); Max Intermittent: 21 (3050 psi) | Max: 1800; Min: 600 | 8.5 (18.7 lbs); 5.1 (11.2 lbs) for A10-FR01B | Flange Mount |
A16-※-R-01-※-※-K-32 | 15.8 (0.964 cu.in./rev) | 4 (0.244 cu.in./rev) | Rated: 16 (2320 psi); Max Intermittent: 21 (3050 psi) | Max: 1800; Min: 600 | Flange Mount: 16.5 (36.4 lbs); Foot Mount: 18.7 (41.2 lbs) | Flange Mount / Foot Mount |
A22-※-R-01-※-※-K-32 | 22.2 (1.355 cu.in./rev) | 6 (0.366 cu.in./rev) | Rated: 16 (2320 psi); Max Intermittent: 16 (2320 psi) [21 (3050 psi) for other models] | Max: 1800; Min: 600 | Flange Mount: 16.5 (36.4 lbs); Foot Mount: 18.7 (41.2 lbs) | Flange Mount / Foot Mount |
A37-※-R-01-※-※-K-32 | 36.9 (2.25 cu.in./rev) | 10 (0.610 cu.in./rev) | Rated: 16 (2320 psi); Max Intermittent: 21 (3050 psi) | Max: 1800; Min: 600 | Flange Mount: 28.0 (61.7 lbs); Foot Mount: 32.3 (71.2 lbs) | Flange Mount / Foot Mount |
A56-※-R-01-※-※-K-32 | 56.2 (3.43 cu.in./rev) | 12 (0.732 cu.in./rev) | Rated: 16 (2320 psi); Max Intermittent: 21 (3050 psi) | Max: 1800; Min: 600 | Flange Mount: 35.0 (77.2 lbs); Foot Mount: 39.3 (86.7 lbs) | Flange Mount / Foot Mount |
Additional Key Parameters
Efficiency: Volumetric efficiency > 98% and overall efficiency > 90% under 16 MPa (2320 psi) and 1800 r/min.
Noise Level: As low as 57.3 dB(A) for A16 model (at full cut-off pressure 21 MPa, 1500 r/min, 1 meter horizontally away from the pump head cover).
Hydraulic Fluid: Standard petroleum-based hydraulic oil (ISO VG 32 or 46); also compatible with water-glycols, phosphate esters and polyol esters (parameters vary by fluid type).
Viscosity Range: 20 - 200 mm²/s (for petroleum-based oil); 20 - 400 mm²/s (for polyol esters).
Temperature Range: 0 - 60 °C (for petroleum-based and polyol ester oils); 0 - 50 °C (for water-glycols).
Control Type: Pressure compensator type (standard); 10 different control methods available optionally.





+86 13728707767
+86 13728707767


