Продукты
Последний
- 01параметры и область применения шестеренчатых насосов Hesper
- 02параметры и область применения шестеренчатых насосов Bucher
- 03Основная серия шестеренчатых насосов Caproni, параметры
- 04Основная серия шестеренчатых насосов Casappa, параметры
- 05Зубчатый насос Salami серии 2PE – описание продукции
- 06Зубчатый насос Salami серии 1.5PE – описание продукции

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Поршневой насос
ДомашняяПоршневой насосПодробности

Серия Gold Cup - Поршневые насосы и двигатели с замкнутым и разомкнутым контуром
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
1. Плунжерные насосы с замкнутой схемой
Модель насоса | Вытеснение (см³/об) | Максимальное давление (периодическое) (бар) | Максимальное давление (непрерывное) (бар) | Максимальная скорость (об/мин) | Типы модификаций |
|---|---|---|---|---|---|
P6 | 98 | 420 | 350 | 3000 (при полном ходе) | P6P, P6R, P6S, P6V |
P7 | 119 | 420 | 350 | 3000 (при полном ходе) | P7P, P7R, P7S, P7V |
P8 | 131 | 350 | 250 | 2100 (при полном ходе) | P8P, P8R, P8S, P8V |
P11 | 180 | 420 | 350 | 2400 (при полном ходе) | P11P, P11R, P11L, P11S, P11V |
P14 | 229 | 420 | 350 | 2400 (при полном ходе) | P14P, P14R, P14L, P14S, P14V |
P24 | 403 | 370 | 350 | 2100 (при полном ходе) | P24P, P24R, P24S, P24L |
P30 | 501 | 370 | 350 | 1800 (при полном ходе) | P30P, P30R, P30S, P30L |
2. Плунжерные насосы с открытой схемой
Модель насоса | Вытеснение (см³/об) | Максимальное давление (периодическое) (бар) | Максимальное давление (непрерывное) (бар) | Максимальная скорость (об/мин) | Типы модификаций |
|---|---|---|---|---|---|
P6V | 98 | 420 | 350 | 3000 (при полном ходе) | Переменный вытеснение, открытая/замкнутая схема |
P7V | 119 | 420 | 350 | 3000 (при полном ходе) | Переменный вытеснение, открытая/замкнутая схема |
P8V | 131 | 350 | 250 | 2100 (при полном ходе) | Переменный вытеснение, открытая/замкнутая схема |
P11V | 180 | 420 | 350 | 2400 (при полном ходе) | Переменный вытеснение, открытая/замкнутая схема |
P14V | 229 | 420 | 350 | 2400 (при полном ходе) | Переменный вытеснение, открытая/замкнутая схема |
3. Электродвигатели серии Gold Cup
Модель электродвигателя | Вытеснение (см³/об) | Максимальное давление (бар) | Крутящий момент (Нм/бар) | Максимальная скорость (об/мин) | Типы модификаций |
|---|---|---|---|---|---|
M6 | 98 | 420 | 1,57 | 3000 (при полном ходе); 3600 (при половинном ходе) | M6F/G, M6H/V |
M7 | 118 | 420 | 1,89 | 3000 (при полном ходе); 3600 (при половинном ходе) | M7F/G, M7H/V |
M11 | 180 | 420 | 2,87 | 2400 (при полном ходе); 2800 (при половинном ходе) | M11F/G, M11H/V |
M14 | 229 | 420 | 3,62 | 2400 (при полном ходе); 2800 (при половинном ходе) | M14F/G, M14H/V |
M24 | 403 | 345 | 6,23 | 2100 (при полном ходе) | M24F/G, M24H/V |
M30 | 501 | 345 | 7,97 | 1800 (при полном ходе) | M30F/G, M30H/V |
Примечания
Все параметры указаны для стандартных условий эксплуатации (рабочая среда — стандартный гидравлический флюид, температура — 20 °C).
Максимальная скорость может отличаться в зависимости от типа модификации и условий работы; точные данные уточняйте по технической документации на конкретную модель.
Серия Gold Cup включает в себя дополнительные возможности: встроенный серво- и напорный насос, система горячего масла и уникальная сервоуправляемая система, что обеспечивает высокую надежность и долговечность при длительной работе в суровых условиях.







+86 13728707767
+86 13728707767


