Продукты
Последний
- 01Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A4VG
- 02Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A4VG (серия 32)
- 03Аксиально-поршневой регулируемый насос Rexroth A10VSO
- 04Гидронасос Rexroth A10VSO (серия 31)
- 05Технические характеристики и параметры серии 3.5PC шестеренчатых насосов Salami
- 06Основные технические характеристики серии 3PE Шестеренные насосы Salami

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Лопастной насос
ДомашняяЛопастной насосПодробности

Гидравлический насос YUKEN серии PV2R
Contact us
Wechat: +86 13728707767
Whats app: +86 13728707767
Tel: +86 755 29874345
Fax: +86 755 27542157
E-mail:hyd-sales2009@outlook.com
Общие характеристики серии PV2R
Показатель | Значение |
|---|---|
Тип насоса | Лопаточный насос фиксированного расхода |
Максимальное рабочее давление (при использовании минеральных масел) | 21 МПа (3050 psi) |
Максимальное рабочее давление (серия PV2R4A) | 17 МПа (2500 psi) |
Диапазон скорости вращения | 600 — 2000 об/мин |
Рекомендуемая вязкость масла | ISO VG 32 или 46 (антиизносные или антиржавчащие масла) |
Диапазон температуры масла | 0 — 70 °C (для минеральных масел) |
Тип монтажа | По стандарту SAE, монтаж на ножках или фланце |
Основные подсерии и модели с параметрами
Подсерия PV2R1
Модель | Номинальный рабочий объем (куб.см/оборот) | Теоретический расход при 2000 об/мин (л/мин) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
PV2R1-6 | 5,8 | 11,6 | 8 |
PV2R1-8 | 8 | 16 | 8,5 |
PV2R1-10 | 10 | 20 | 9 |
PV2R1-12 | 12 | 24 | 9,5 |
PV2R1-14 | 14 | 28 | 10 |
PV2R1-17 | 17 | 34 | 10,5 |
PV2R1-19 | 19 | 38 | 11 |
PV2R1-23 | 23 | 46 | 11,5 |
PV2R1-25 | 25 | 50 | 12 |
PV2R1-31 | 31 | 62 | 12,5 |
Подсерия PV2R2
Модель | Номинальный рабочий объем (куб.см/оборот) | Теоретический расход при 2000 об/мин (л/мин) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
PV2R2-41 | 41 | 82 | 25 |
PV2R2-47 | 47 | 94 | 27 |
PV2R2-53 | 53 | 106 | 28 |
PV2R2-59 | 59 | 118 | 29 |
PV2R2-65 | 65 | 130 | 30 |
Подсерия PV2R3
Модель | Номинальный рабочий объем (куб.см/оборот) | Теоретический расход при 2000 об/мин (л/мин) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
PV2R3-76 | 76 | 152 | 35 |
PV2R3-94 | 94 | 188 | 38 |
PV2R3-116 | 116 | 232 | 42 |
Подсерия PV2R4
Модель | Номинальный рабочий объем (куб.см/оборот) | Теоретический расход при 2000 об/мин (л/мин) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
PV2R4-136 | 136 | 272 | 55 |
PV2R4-153 | 153 | 306 | 58 |
PV2R4-184 | 184 | 368 | 62 |
PV2R4-200 | 200 | 400 | 65 |
PV2R4-237 | 237 | 474 | 70 |
Подсерия PV2R4A (компактная)
Модель | Номинальный рабочий объем (куб.см/оборот) | Теоретический расход при 2000 об/мин (л/мин) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|
PV2R4A-138,5 | 138,5 | 277 | 40 |
PV2R4A-162,6 | 162,6 | 325,2 | 42 |
PV2R4A-194 | 194 | 388 | 45 |
Примечания к использованию
При использовании синтетических масел на основе фосфатных эфиров перед обозначением модели необходимо добавить префикс «F-» (например, F-PV2R2-41), так как требуется использование специальных уплотнений из фторкаучука.
Расход и давление насоса могут отличаться в зависимости от вязкости и температуры гидравлического масла, а также скорости вращения вала.
Комплекты фланцев для трубопровода не входят в комплект поставки насоса и необходимо заказывать отдельно в соответствии с моделью насоса.
Для обеспечения долговечности работы насоса рекомендуется поддерживать чистоту масла не ниже класса NAS 6 (точность фильтрации ≤ 5 мкм) и регулярно заменять фильтры.






+86 13728707767
+86 13728707767


