Последний
- 01Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPG
- 02Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPJ
- 03Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPB
- 04Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPF технические характеристики
- 05Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии 0510 / 0511
- 06Гидронасосы Bosch Rexroth серий A10VO / A10VSO

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPF технические характеристики
Опубликовано: 2026-09-01 16:31:18 Просмотр: 9Шестерённые насосы Bosch Rexroth серии AZPF:
Общее описание
Шестерённые насосы AZPF – это высокоэффективные нерегулируемые насосы внешнего зацепления платформы F производства Bosch Rexroth. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, установлены нагружаемые скользящие подшипники, применяется компенсация зазоров в зависимости от давления, что обеспечивает высокий КПД и долгий срок службы. Возможно изготовление сдвоенных и строенных насосных блоков, разные варианты валов и присоединений (резьбовые или фланцевые SAE/ISO).
Основные технические параметры серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | Шестерённый насос внешнего зацепления, постоянный рабочий объём |
| Диапазон рабочего объёма | 4,0–28 см³/об |
| Максимальное длительное давление | до 250 бар |
| Максимальное кратковременное давление | до 280 бар |
| Пиковое давление | до 300 бар |
| Диапазон частоты вращения | 500–4000 об/мин |
| Рабочая жидкость | Минеральные гидравлические масла HLP, HVLP, биоразлагаемые жидкости HEES, HETG |
| Диапазон вязкости масла | 10–100 мм²/с |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Области применения
1. Стационарные гидравлические станции малой и средней мощности
2. Сельскохозяйственные машины, погрузчики, вилочные автопогрузчики
3. Строительная и дорожная техника, вспомогательные гидроконтуры
4. Станочное оборудование, линии автоматизации
5. Системы смазки, охлаждения и подпитки гидравлических контуров
6. Морское оборудование, коммунальная техника
моделей насосов AZPF
| № | Модель | Рабочий объём, см³/об | Длительное давление, бар | Кратковременное давление, бар | Макс. частота вращения, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZPF‑11‑004RQR12MB | 4,0 | 250 | 280 | 4000 |
| 2 | AZPF‑12‑004RCB20MB | 4,0 | 250 | 280 | 4000 |
| 3 | AZPF‑11‑005RQR12MB | 5,5 | 210 | 230 | 4000 |
| 4 | AZPF‑12‑005RCB20MB | 5,5 | 210 | 230 | 4000 |
| 5 | AZPF‑11‑008RQR12MB | 8,0 | 210 | 230 | 3500 |
| 6 | AZPF‑12‑008RRR12MB | 8,0 | 210 | 230 | 3500 |
| 7 | AZPF‑11‑011RQR12MB | 11,0 | 180 | 210 | 3500 |
| 8 | AZPF‑12‑011RCB20MB | 11,0 | 180 | 210 | 3500 |
| 9 | AZPF‑11‑014RQR12MB | 14,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 10 | AZPF‑12‑014RRR12MB | 14,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 11 | AZPF‑11‑016RQR12MB | 16,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 12 | AZPF‑12‑016RRR12MB | 16,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 13 | AZPF‑11‑019RQR12MB | 19,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 14 | AZPF‑12‑019RCB20MB | 19,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 15 | AZPF‑11‑022RQR12MB | 22,5 | 180 | 210 | 2800 |
| 16 | AZPF‑12‑022RQR12MB | 22,5 | 180 | 210 | 2800 |
| 17 | AZPF‑11‑025RQR12MB | 25,0 | 180 | 210 | 2500 |
| 18 | AZPF‑12‑025RCB20MB | 25,0 | 180 | 210 | 2500 |
| 19 | AZPF‑11‑028RQR12MB | 28,0 | 180 | 210 | 2500 |
| 20 | AZPF‑12‑028RRR12MB | 28,0 | 180 | 210 | 2500 |
| 21 | AZPF‑11‑004RCB20KB | 4,0 | 250 | 280 | 4000 |
| 22 | AZPF‑11‑005RCB20KB | 5,5 | 210 | 230 | 4000 |
| 23 | AZPF‑11‑008RCB20KB | 8,0 | 210 | 230 | 3500 |
| 24 | AZPF‑11‑011RCB20KB | 11,0 | 180 | 210 | 3500 |
| 25 | AZPF‑11‑014RCB20KB | 14,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 26 | AZPF‑11‑016RCB20KB | 16,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 27 | AZPF‑11‑019RCB20KB | 19,0 | 180 | 210 | 3000 |
| 28 | AZPF‑11‑022RCB20KB | 22,5 | 180 | 210 | 2800 |
| 29 | AZPF‑11‑025RCB20KB | 25,0 | 180 | 210 | 2500 |
| 30 | AZPF‑11‑028RCB20KB | 28,0 | 180 | 210 | 2500 |
> Примечание: буквенные суффиксы в обозначении модели указывают направление вращения, тип вала, фланец крепления, вид покрытия и уплотнения. Точные габариты, расход и каталожные номера деталей следует уточнять по официальному каталогу RE10089 Bosch Rexroth.






+86 13728707767
+86 13728707767


