Последний
- 01Серия внешних шестерёнчатых насосов Salami 2.5PB
- 02Серия алюминиевых шестерёнчатых насосов Salami 2PE
- 03Технические характеристики шестерёнчатых насосов серии Salami 1.5PE
- 04Зубчатый редуктор из легированной стали высокого давления серии Salami 1.5PE
- 05Полный каталог шестеренчатых насосов Salami (Италия, Салями)
- 06Модели одноступенчатых насосов серии SQP

гарантия качества
Широкий ассортимент
Whats app: +86 13728707767
hyd-sales2009@outlook.com
Корпоративные новости
ДомашняяКорпоративные новостиПодробности
Технические характеристики шестерёнчатых насосов серии Salami 1.5PE
Опубликовано: 2026-07-08 17:43:46 Просмотр: 10
I. Общие базовые характеристики серии 1.5PE
1. Конструкционные материалы
Корпус насоса: прессованный алюминиевый сплав; передний фланец и задняя крышка: чугун; цельный зубчатый вал с 12 зубьями; компенсация осевого зазора плавающей втулкой; самосмазывающиеся подшипники DU; стандартные уплотнения NBR, опционально доступны высокотемпературные уплотнения FPM/HNBR
2. Основные параметры давления
Тип давления | Малый рабочий объем (1,4~7,6 см³/об) | Большой рабочий объем (9,3/11 см³/об) |
Постоянное рабочее давление P1 | 250 бар | 170~180 бар |
Периодическое давление P2 | 270 бар | 190~200 бар |
Мгновенное пиковое давление P3 | 290~300 бар | 220~240 бар |
3. Диапазон оборотов
Минимальные стабильные обороты: 600 об/мин
Максимальные периодические обороты P2: 5000 об/мин (1,4~7,6 см³/об); 3000 об/мин (9,3/11 см³/об)
Максимальные постоянные обороты P1: 3000 об/мин
4. Рабочая среда и температура
Рекомендуемое гидравлическое масло: минеральное масло; вязкость 17~65 мм²/с
Стандартные уплотнения NBR: от -20℃ до 80℃
Фторкаучуковые уплотнения FPM: от -15℃ до 110℃; уплотнения HNBR: от -30℃ до 110℃
Абсолютное давление на входе: 0,8~1,5 бар
5. Стандартная конфигурация соединений
II. Базовые заводские модели по рабочему объёму (10 базовых модификаций)
Описание 20 модификаций моделей
№ | Полная заказная модель | Рабочий объём (см³/об) | Тип вала | Направление вращения | Монтажный фланец |
1 | 1.5PE1.4D-R-SAE | 1,4 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
2 | 1.5PE1.4D-L-SAE | 1,4 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
3 | 1.5PE1.4P-R-DIN | 1,4 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
4 | 1.5PE2.1D-R-SAE | 2,1 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
5 | 1.5PE2.1D-L-SAE | 2,1 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
6 | 1.5PE2.1P-R-DIN | 2,1 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
7 | 1.5PE2.8D-R-SAE | 2,8 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
8 | 1.5PE2.8D-L-SAE | 2,8 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
9 | 1.5PE2.8P-R-DIN | 2,8 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
10 | 1.5PE3.5D-R-SAE | 3,5 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
11 | 1.5PE3.5D-L-SAE | 3,5 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
12 | 1.5PE3.5P-R-DIN | 3,5 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
13 | 1.5PE4.1D-R-SAE | 4,1 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
14 | 1.5PE4.1D-L-SAE | 4,1 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
15 | 1.5PE4.1P-R-DIN | 4,1 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
16 | 1.5PE5.2D-R-SAE | 5,2 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
17 | 1.5PE5.2D-L-SAE | 5,2 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
18 | 1.5PE5.2P-R-DIN | 5,2 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
19 | 1.5PE6.2D-R-SAE | 6,2 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
20 | 1.5PE6.2D-L-SAE | 6,2 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
21 | 1.5PE6.2P-R-DIN | 6,2 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
22 | 1.5PE7.6D-R-SAE | 7,6 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
23 | 1.5PE7.6D-L-SAE | 7,6 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
24 | 1.5PE7.6P-R-DIN | 7,6 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
25 | 1.5PE9.3D-R-SAE | 9,3 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |
26 | 1.5PE9.3D-L-SAE | 9,3 | 8-зубчатый шлицевой вал | Левое L | SAE AA, 2 отверстия |
27 | 1.5PE9.3P-R-DIN | 9,3 | Шпоночный вал φ12 | Правое R | Европейский фланец DIN |
28 | 1.5PE11D-R-SAE | 11,0 | 8-зубчатый шлицевой вал | Правое R | SAE AA, 2 отверстия |





+86 13728707767
+86 13728707767


